このページには、会社案内や有価証券報告書に記載されている基本データを記載しています。
会社名 | エスビー食品株式会社 |
---|---|
創業 | 1923(大正12)年 |
設立 | 1940(昭和15)年4月5日 |
代表者 | 代表取締役会長 小形 博行 代表取締役社長 池村 和也 |
役員 | 取締役9名(上記代表者2名含む)、監査役4名(うち1名常勤)、執行役員12名(取締役兼務者1名含む) |
本社 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 18番6号 TEL:03-3668-0551 |
八丁堀ハーブテラス | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1丁目3番2号 TEL:03-3668-0551 |
板橋スパイスセンター | 〒174-8651 東京都板橋区宮本町 38番8号 TEL:03-3558-5531 |
営業拠点 | 全国20ヶ所の営業所 |
工場 | 自社工場として、上田工場(長野県)、東松山工場(埼玉県)、宮城工場(宮城県) |
市場区分 | スタンダード市場(2022(令和4)年4月4日) |
事業内容 | スパイス&ハーブ(純カレー、コショー、洋風スパイス、シーズニングスパイスなど)、即席(ゴールデンカレー、フォン・ド・ボーディナーカレー、とろけるカレー、濃いシチューなど)、香辛調味料(本生本わさび、おろし生しょうが、中華など)、インスタント食品その他(おでんの素、レトルトカレー、パスタソースなど)の製造販売 |
業績の推移(単体)
期 | 106期 | 107期 | 108期 | 109期 | 110期 |
---|---|---|---|---|---|
西暦年度 | 2018.4~2019.3 | 2019.4~2020.3 | 2020.4~2021.3 | 2021.4~2022.3 | 2022.4~2023.3 |
売上高 | 125,431 | 95,688 | 100,040 | 103,898 | 105,427 |
営業利益 | 7,088 | 6,606 | 7,731 | 6,957 | 3,330 |
経常利益 | 7,108 | 6,496 | 7,770 | 7,140 | 3,653 |
当期純利益 | 4,054 | 5,347 | 6,132 | 5,706 | 3,156 |
純資産 | 40,038 | 44,042 | 50,818 | 55,100 | 57,098 |
総資産 | 92,076 | 98,322 | 102,489 | 104,713 | 104,539 |
資本金 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 |
※108期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
107期の業績につきましては、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
※単位は百万円
従業員数(単体)
従業員数 | 1,527名 |
---|
2023年3月31日現在
※就業人員(嘱託を含み、臨時従業員を除く)であります。
連結子会社
連結子会社 | 資本金(百万円) |
---|---|
エスビーガーリック食品株式会社 | 89 |
ヱスビースパイス工業株式会社 | 32 |
株式会社ヱスビー興産 | 50 |
株式会社ヱスビーサンキョーフーズ | 10 |
株式会社大伸 | 10 |
株式会社ヒガシヤデリカ![]() |
80 |
S&B INTERNATIONAL CORPORATION | 100千USドル |
S&B FOODS SINGAPORE PTE. LTD. | 650千SGドル |
主要取引先
銀行 |
|
---|---|
販売 |
|
仕入 |
|
役員一覧
代表取締役会長 | 小形 博行 |
---|---|
代表取締役社長 | 池村 和也 |
常務取締役 | 田口 裕司 小島 和彦 |
取締役 | 加治 正人 横井 実 |
社外取締役 | 谷 修 大嶽 佐由美 瀧野 敏子 |
監査役(常勤) | 西邨 正敏 |
---|---|
社外監査役 | 葛山 康典 松家 元 鵜高 利行 |
上席執行役員 | 弓部 重明 |
執行役員 | 横井 実 大久 陽子 金子 功 山﨑 崇弘 杉田 雅彦 渡邊 泰一郎 三浦 兼仁 中川 栄治 河合 葉子 梅澤 一秀 細谷 卓哉 |