2021年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
2020年3月期の業績につきましては、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
売上高
売上高 | 第2四半期 (中間期) |
通期 |
---|---|---|
2021年3月期 | 58,019 | 114,255 |
2022年3月期 | 59,863 | 118,046 |
2023年3月期 | 61,433 | 120,651 |
2024年3月期 | 63,157 | 126,443 |
2025年3月期 | 61,491 |
営業利益
営業利益 | 第2四半期 (中間期) |
通期 |
---|---|---|
2021年3月期 | 6,026 | 9,448 |
2022年3月期 | 5,034 | 8,617 |
2023年3月期 | 3,267 | 5,399 |
2024年3月期 | 3,277 | 7,778 |
2025年3月期 | 5,001 |
経常利益
経常利益 | 第2四半期 (中間期) |
通期 |
---|---|---|
2021年3月期 | 5,935 | 9,383 |
2022年3月期 | 5,032 | 8,709 |
2023年3月期 | 3,427 | 5,465 |
2024年3月期 | 3,515 | 8,079 |
2025年3月期 | 4,999 |
当期純利益
当期純利益 | 第2四半期 (中間期) |
通期 |
---|---|---|
2021年3月期 | 4,276 | 6,652 |
2022年3月期 | 3,566 | 6,225 |
2023年3月期 | 2,588 | 4,080 |
2024年3月期 | 2,410 | 6,717 |
2025年3月期 | 3,659 |
純資産・総資産
純資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2020年3月期 | 47,679 | 120,470 |
2021年3月期 | 55,137 | 125,410 |
2022年3月期 | 59,903 | 128,984 |
2023年3月期 | 62,925 | 130,462 |
2024年3月期 | 72,692 | 140,231 |
1株当たり当期純利益(EPS)
EPS | |
---|---|
2020年3月期 | 431.92 |
2021年3月期 | 523.78 |
2022年3月期 | 492.16 |
2023年3月期 | 332.28 |
2024年3月期 | 555.89 |
1株当たり純資産(BPS)
BPS | |
---|---|
2020年3月期 | 3,754.21 |
2021年3月期 | 4,341.44 |
2022年3月期 | 4,843.38 |
2023年3月期 | 5,207.10 |
2024年3月期 | 6,015.43 |
営業利益率
自己資本比率
自己資本利益率(ROE)
株価純資産倍率(PBR)
キャッシュ・フロー
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業CF | 12,158 | 11,313 | 8,170 | 641 | 4,618 |
投資CF | △11,215 | △6,575 | △5,736 | △3,049 | 843 |
財務CF | 3,109 | △1,317 | △2,898 | △3,941 | △4,417 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
22,025 | 25,563 | 25,213 | 20,755 | 22,050 |
売上高構成比【2025年3月期第2四半期(中間期)】
※食料品事業内の各製品区分別の売上高構成比は、食料品事業の売上高(出荷ベース)を100%とした場合の売上高構成比です。
※2024年3月に調理済食品事業を譲渡いたしました。