環境E
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG(CO2)排出量(スコープ別)※ | 合計 | t-CO2 | 439,152 | 425,028 | 415,345 | 433,144 | 384,524 |
スコープ1 | t-CO2 | 10,390 | 10,057 | 10,269 | 10,297 | 9,854 | |
スコープ2 | t-CO2 | 16,194 | 17,157 | 16,608 | 17,291 | 15,756 | |
スコープ3 | t-CO2 | 412,568 | 397,814 | 388,468 | 405,556 | 358,914 | |
GHG(CO2)排出量:原単位 | t-CO2/百万円 | 3.901 | 3.720 | 3.519 | 4.034 | 3.308 | |
エネルギー投入量 | 電力 | 千kWh | 48,677.3 | 49,747.4 | 50,357.1 | 50,094.4 | 47,559.9 |
重油 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
都市ガス | 千m3 | 5,953.8 | 5,616.6 | 5,564.5 | 5,627.6 | 4,951.4 | |
LPG | t | 1,041.2 | 914.9 | 909.3 | 860.0 | 828.2 | |
灯油 | kl | 18.5 | 21.6 | 26.0 | 25.2 | 16.3 | |
エネルギー投入量:原単位 | GJ/百万円 | 7.11 | 6.84 | 6.81 | 7.32 | 6.76 | |
原材料 | 千t | 70.5 | 73.1 | 73.7 | 77.3 | ― | |
包装資材 | 千t | 20.3 | 22.9 | 22.3 | 21.5 | ― | |
廃棄物排出量 | t | 7,802 | 6,561 | 7,187 | 7,118 | 6,372 | |
廃棄物排出量:原単位 | t/百万円 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
廃棄物のリサイクル率 | % | 95.3 | 95.2 | 95.6 | 94.6 | 95.9 | |
食品廃棄物の発生量 | t | 1,427 | 1,658 | 1,174 | 1,182 | 1,254 | |
水使用量 | 千t | 941 | 853 | 913 | 931 | 842 | |
水源別の水使用量 | 市水 | 千t | 546.7 | 512.9 | 505.9 | 499.9 | 409.2 |
井水 | 千t | 394.0 | 340.3 | 407.4 | 430.8 | 432.5 | |
水使用量:原単位 | 千t/百万円 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | |
モーダルシフト率 | 鉄道 | % | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 19.3 | ― |
船舶 | % | 19.1 | 20.1 | 15.9 | 16.5 | ― | |
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会S
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(正社員・契約社員) | 合計 | 人 | 1,431 | 1,465 | 1,506 | 1,527 | 1,522 |
男性 | 人 | 980 | 981 | 988 | 991 | 986 | |
女性 | 人 | 451 | 484 | 518 | 536 | 536 | |
連結従業員数 | 合計 | 人 | 2,015 | 2,084 | 2,112 | 2,152 | 2,138 |
平均年齢(正社員・契約社員) | 合計 | 歳 | 41.6 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
男性 | 歳 | 43.0 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | |
女性 | 歳 | 38.6 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.8 | |
勤続年数(正社員・契約社員) | 合計 | 年 | 14.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 |
男性 | 年 | 16.9 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | |
女性 | 年 | 10.8 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | |
外国人従業員数 | 人 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
新卒採用(工場の現業職含む) | 合計 | 人 | 49 | 46 | 54 | 48 | 46 |
男性 | 人 | 26 | 24 | 28 | 22 | 24 | |
女性 | 人 | 23 | 22 | 26 | 26 | 22 | |
中途採用(非正規から正社員への登用を含む) | 合計 | 人 | 32 | 53 | 47 | 65 | 45 |
男性 | 人 | 14 | 32 | 27 | 43 | 26 | |
女性 | 人 | 18 | 21 | 20 | 22 | 19 | |
離職者数(正社員の退職者) | 合計 | 人 | 18 | 27 | 32 | 37 | 38 |
男性 | 人 | 10 | 13 | 20 | 21 | 18 | |
女性 | 人 | 8 | 14 | 12 | 16 | 20 | |
離職率(各年度4/1時点) | % | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | |
新卒入社者の3年後の定着状況 (各年4月新卒入社者のうち3年後の4月在籍者) |
合計 | % | 97.6 | 83.7 | 85.4 | 79.6 | 84.8 |
男性 | % | 100.0 | 82.8 | 83.3 | 88.5 | 83.3 | |
女性 | % | 94.1 | 85.0 | 88.2 | 69.6 | 86.4 | |
管理職 | 合計 | 人 | 68 | 69 | 70 | 69 | 72 |
男性 | 人 | 62 | 62 | 63 | 61 | 64 | |
女性 | 人 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
うち部長職以上 | 合計 | 人 | 18 | 17 | 21 | 23 | 22 |
男性 | 人 | 17 | 15 | 19 | 21 | 20 | |
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
役員 | 合計 | 人 | 29 | 27 | 26 | 26 | 24 |
男性 | 人 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
女性管理職比率(各年度4/1時点) | % | 8.8 | 10.1 | 10.0 | 11.6 | 11.1 | |
障がい者雇用:実人数 | 人 | 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | |
障がい者雇用率 | % | 2.51 | 2.46 | 2.47 | 2.56 | 2.35 | |
育児休業取得率 | 男性 | % | 37.0 | 29.7 | 91.7 | 88.2 | 69.2 |
女性 | % | 100.0 | 76.9 | 108.3 | 100.0 | 95.2 | |
育児休業復職率 | % | 93.3 | 93.8 | 100 | 100 | 100 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有給休暇取得率 | % | 83.0 | 72.0 | 76.1 | 76.9 | 81.4 | |
労働災害度数率 | % | 1.06 | 1.37 | 1.67 | 0.99 | 1.64 | |
労働災害強度率 | % | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | |
メンタルヘルス休職者数 | 人 | 7 | 6 | 3 | 11 | 11 |
ガバナンスG
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 |
取締役人数 | 人 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
うち独立社外取締役人数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
取締役の平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | |
監査役会 | 開催回数 | 回 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 |
監査役人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
うち独立社外監査役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
監査役の平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
コンプライアンスに関するeラーニング受講率 | % | 96.5 | 97.4 | 96.6 | 96.4 | 95.4 | |
情報セキュリティに関するeラーニング受講率 | % | 93.5 | 94.7 | 93.8 | 90.1 | 91.5 |