環境E
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG(CO2)排出量 (スコープ別) |
合計 | t-CO2 | 384,719 | 376,370 | 396,318 | 369,383 | 353,743 |
スコープ1 | t-CO2 | 10,065 | 10,289 | 10,324 | 9,893 | 9,545 | |
スコープ2 | t-CO2 | 17,157 | 16,608 | 17,291 | 15,789 | 15,407 | |
スコープ3 | t-CO2 | 357,497 | 349,473 | 368,703 | 343,701 | 328,791 | |
GHG(CO2)排出量:原単位 | t-CO2/百万円 | 0.270 | 0.256 | 0.257 | 0.221 | 0.202 | |
エネルギー投入量 | 電力 | 千kWh | 49,747.4 | 50,357.1 | 50,094.4 | 47,559.9 | ― |
重油 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
都市ガス | 千m3 | 5,616.6 | 5,564.5 | 5,627.6 | 4,951.4 | ― | |
LPG | t | 914.9 | 909.3 | 860.0 | 828.2 | ― | |
灯油 | kl | 21.6 | 26.0 | 25.2 | 16.3 | ― | |
エネルギー投入量:原単位 | GJ/百万円 | 6.84 | 6.81 | 7.32 | 6.76 | ― | |
廃棄物排出量 | t | 4,932 | 4,831 | 4,802 | 4,777 | 5,004 | |
廃棄物排出量:原単位 | t/百万円 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
水使用量 | 千t | 488 | 555 | 596 | 583 | 614 | |
水源別の水使用量 | 市水 | 千t | 235.1 | 235.6 | 246.2 | 229.5 | 235.7 |
井水 | 千t | 252.5 | 319.0 | 349.9 | 353.5 | 378.3 | |
水使用量:原単位 | 千t/百万円 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | |
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2024年度に一部グループ企業の事業譲渡を行ったことから、過去の実績を修正しています。
社会S
「連結従業員数」を除き、エスビー食品単体のみを対象としています。
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 (正社員・契約社員) |
合計 | 人 | 1,465 | 1,506 | 1,527 | 1,522 | 1,537 |
男性 | 人 | 981 | 988 | 991 | 986 | 976 | |
女性 | 人 | 484 | 518 | 536 | 536 | 561 | |
連結従業員数※1 | 合計 | 人 | 2,084 | 2,112 | 2,152 | 2,138 | 2,058 |
平均年齢※1 (正社員・契約社員) |
合計 | 歳 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.2 |
男性 | 歳 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
女性 | 歳 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.8 | 39.1 | |
勤続年数※1 (正社員・契約社員) |
合計 | 年 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 |
男性 | 年 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | |
女性 | 年 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | 10.8 | |
外国人従業員数※1 | 人 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
新卒採用(各年度4/1入社) (工場の現業職含む) |
合計 | 人 | 46 | 54 | 48 | 46 | 50 |
男性 | 人 | 24 | 28 | 22 | 24 | 29 | |
女性 | 人 | 22 | 26 | 26 | 22 | 21 | |
中途採用※1 (非正規から正社員への登用を含む) |
合計 | 人 | 53 | 47 | 65 | 45 | 41 |
男性 | 人 | 32 | 27 | 43 | 26 | 15 | |
女性 | 人 | 21 | 20 | 22 | 19 | 26 | |
離職者数※1 (正社員の退職者) |
合計 | 人 | 27 | 32 | 37 | 38 | 36 |
男性 | 人 | 13 | 20 | 21 | 18 | 21 | |
女性 | 人 | 14 | 12 | 16 | 20 | 15 | |
離職率(各年度4/1時点) | % | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
新卒入社者の3年後の定着状況 (各年4月新卒入社者のうち3年後の4月在籍者) |
合計 | % | 83.7 | 85.4 | 79.6 | 84.8 | 85.2 |
男性 | % | 82.8 | 83.3 | 88.5 | 83.3 | 85.7 | |
女性 | % | 85.0 | 88.2 | 69.6 | 86.4 | 84.6 | |
管理職※1 ※2 | 合計 | 人 | 69 | 70 | 69 | 72 | 71 |
男性 | 人 | 62 | 63 | 61 | 64 | 63 | |
女性 | 人 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
うち部長職以上※1 | 合計 | 人 | 17 | 21 | 23 | 22 | 22 |
男性 | 人 | 15 | 19 | 21 | 20 | 20 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
役員※1 | 合計 | 人 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 |
男性 | 人 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | |
女性 | 人 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
女性管理職比率※1 ※2 | % | 10.1 | 10.0 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | |
障がい者雇用:実人数※1 | 人 | 33 | 31 | 32 | 30 | 33 | |
障がい者雇用率※1 | % | 2.46 | 2.47 | 2.56 | 2.35 | 2.66 | |
育児休業取得率※3 | 男性 | % | 29.7 | 91.7 | 88.2 | 69.2 | 95.5 |
女性 | % | 76.9 | 108.3 | 100.0 | 95.2 | 110.0 | |
育児休業復職率 | % | 93.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
有給休暇取得率 | % | 72.0 | 76.1 | 76.9 | 81.4 | 78.7 | |
労働災害度数率 | % | 1.37 | 1.67 | 0.99 | 1.64 | 1.28 | |
労働災害強度率 | % | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | |
メンタルヘルス休職者数 | 人 | 6 | 3 | 11 | 11 | 10 |
※1年度末時点のデータを算出しています。
※2「女性活躍推進法」の規定に基づき、当社人事制度における役割等級に基づく女性労働者の数値・割合を算出しています。
※3「育児介護休業法」の規定に基づき、育児休業等の取得割合を算出しています。
第3次中期経営計画では「子が1歳に達するまでに育児休業を取得した男性労働者の割合」における育児休業の取得率も算出しています。
ガバナンスG
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
取締役人数 (監査等委員である取締役を除く。) |
人 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
うち社外取締役の人数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
取締役の平均出席率 | % | 100.0 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | |
監査役会 | 開催回数 | 回 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 |
監査役人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
うち社外取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
監査役の平均出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
コンプライアンスに関するeラーニング受講率 | % | 97.4 | 96.6 | 96.4 | 95.4 | ― | |
情報セキュリティに関するeラーニング受講率 | % | 94.7 | 93.8 | 90.1 | 91.5 | 96.1 |