エスビー食品商品
チューブ
| 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | |
|---|---|---|
| わさびチューブ | 5g | 13g* |
| からしチューブ | 5g | 13g* |
| しょうがチューブ | 5g | 13g* |
| にんにくチューブ | 5g | 13g* |
*重量は実測値のため、大さじ量が小さじ量の3倍ではない場合があります。
スパイス・調味料
| 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | |
|---|---|---|
| わさび粉 | 1.5g | 4.5g |
| からし粉 | 1.5g | 4.5g |
| カレー粉 | 2g | 6g |
| ブラックペッパーパウダー | 2.0g | 6.0g |
| ナツメッグ | 1.7g | 5.1g |
| クミンシード | 1.9g | 5.7g |
| シナモン | 1.8g | 5.4g |
| ターメリック | 1.8g | 5.4g |
| ガーリックあらびき | 3.1g | 9.3g |
| ジンジャー | 1.8g | 5.4g |
| ラー油 | 3g | 9g |
| スパイスソースウスター | 6g | 15g |
中華(李錦記他)
| 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | |
|---|---|---|
| オイスターソース | 6g | 19g* |
| 豆板醤 | 5g | 14g* |
| コチュジャン | 6g | 14g* |
*重量は実測値のため、大さじ量が小さじ量の3倍ではない場合があります。
