チューブ
商品カテゴリー | 大さじ | 小さじ | 使用する目安量 |
---|---|---|---|
わさびチューブ | 13g* | 5g | チューブ10cmでおよそ小さじ1 |
からしチューブ | 13g* | 5g | チューブ10cmでおよそ小さじ1 |
しょうがチューブ | 13g* | 5g | 生のしょうが1かけ(可食部10g)分は、およそ小さじ2 |
にんにくチューブ | 13g* | 5g | 生のにんにく1かけ(可食部5g)分は、およそ小さじ1 |
スパイス・調味料
商品カテゴリー | 大さじ | 小さじ | 使用する目安量 |
---|---|---|---|
わさび粉 | 4.5g | 1.5g | 〔3~4人前〕わさび:小さじ2、水:小さじ1(5ml)でねると重量8g |
からし粉 | 4.5g | 1.5g | 〔3~4人前〕からし:小さじ2、水:小さじ1(5ml)でねると重量8g |
カレー粉 | 6g | 2g | 〔カレーライス5皿分〕大さじ2 |
ブラックペッパーパウダー | 6.0g | 2.0g | 〔ハンバーグステーキ2人前〕小さじ1/4 |
ナツメッグ | 5.1g | 1.7g | 〔ハンバーグ2人前〕小さじ1/4 |
クミンシード | 5.7g | 1.9g | 〔カレーライス5皿分〕ルウを使用した場合:小さじ1/2 |
シナモン | 5.4g | 1.8g | 〔飲み物(コーヒー、紅茶、ミルク)〕2~3振りで0.1~0.2g |
ターメリック | 5.4g | 1.8g | 〔ターメリックライス3合分〕小さじ1/2
※お好みで小さじ1/4~1の間で加減してください。 |
ガーリックあらびき | 9.3g | 3.1g | にんにく1片をパウダーで代用する場合小さじ1 |
ジンジャー | 5.4g | 1.8g | しょうが1片分をパウダーで代用する場合小さじ1 |
サフラン | 〔サフランライス3合分〕ひとつまみ(0.2g) | ||
ローレル | 〔カレーライス5皿分〕ルウを使用した場合:1枚 | ||
くちなしの実 | 〔たくあん漬け〕干し大根10kgに対して3~4個 | ||
ラー油 | 9g | 3g | (当社製品)1プッシュ約0.3g |
スパイスソースウスター | 15g | 6g | 〔ハンバーグソース4人前〕大さじ1~2 |
中華(李錦記他)
商品カテゴリー | 大さじ | 小さじ | 使用する目安量 |
---|---|---|---|
オイスターソース | 19g* | 6g | 〔炒飯・焼きそば4人前〕大さじ1~2 |
豆板醤 | 14g* | 5g | 〔麻婆豆腐4人前〕小さじ1~2 |
コチュジャン | 14g* | 6g | 〔ビビンバ2人前〕大さじ2 |
*重量は実測値のため、大さじ量が小さじ量の3倍ではない場合があります。