RECORD
歴代記録

ちびっ子健康マラソン大会
全国総合歴代記録

(学年別男女別/2022年度終了時点)

競技距離1,500m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 小島 健士朗 5.28 静岡 1995年度
2位 福嶋 大将 5.39 和歌山 2000年度
3位 岩崎 宏明 5.41 山口 1987年度
3位 川村 智哉 5.41 大阪 2010年度
5位 大関 風馬 5.44 東京 2011年度
6位 板谷 和磨 5.45 大阪 2010年度
7位 町野 正宗 5.46 いわき 1998年度
7位 尾日向 禎行 5.46 岡山 2018年度
7位 濱中 蒼 5.46 静岡 2018年度
10位 羽藤 颯太 5.47 愛媛 2011年度
10位 牧尾 優舞 5.47 鹿児島 2018年度
10位 真島 郁大 5.47 新発田 2019年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 小島 顧緒 5.32 静岡 1999年度
2位 平山 優陽 6.00 東京 2015年度
3位 前川 紡 6.01 三重 2016年度
4位 下村 文 6.02 長野 1994年度
4位 坂元 唯花 6.02 山梨 2014年度
6位 前迫 美鈴 6.06 鹿児島 1991年度
6位 小向 舞 6.06 大阪 1993年度
6位 山西 桃子 6.06 群馬 2008年度
6位 前沢 朱里 6.06 東京 2016年度
10位 髙橋 実里 6.07 群馬 2009年度
10位 石川 りん 6.07 三重 2016年度

競技距離1,500m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 森 脩帆 5.14 和歌山 2005年度
2位 濱窄 岳人 5.16 三重 2005年度
3位 徳永 泰雅 5.20 大阪 2016年度
4位 柘植 源太 5.21 静岡 2017年度
5位 森田 浩輝 5.23 福岡 2001年度
5位 尾日向 禎行 5.23 岡山 2019年度
7位 野口 兼生 5.24 高知 2013年度
8位 高橋 一平 5.25 和歌山 2000年度
9位 北山 俊太朗 5.26 東京 2016年度
10位 岩崎 宏明 5.27 山口 1988年度
10位 岸江 剛 5.27 三重 1989年度
10位 長井 英章 5.27 高砂 1992年度
10位 藤原 直樹 5.27 静岡 2010年度
10位 篠 和真 5.27 群馬 2014年度
10位 田中 佑季 5.27 東京 2017年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 小嶋 顧緒 5.26 静岡 2000年度
2位 松原 亜純 5.33 和歌山 2009年度
3位 小島 なみ 5.37 愛知 1999年度
3位 高橋 ひな 5.37 大阪 2006年度
3位 竹本 有彩 5.37 和歌山 2009年度
6位 井野 な菜 5.39 和歌山 2008年度
7位 佐野 真麻 5.40 愛知 2022年度
8位 須藤 心愛 5.42 群馬 2016年度
9位 髙橋 愛里 5.43 群馬 2015年度
10位 吉田 安奈 5.44 大阪 1997年度
10位 福迫 姫花 5.44 鹿児島 2011年度
10位 中村 最愛 5.44 大阪 2014年度
10位 坂元 唯花 5.44 長野 2015年度
10位 前川 紡 5.44 三重 2017年度
10位 岸本 美紀 5.44 大阪 2018年度

競技距離2,000m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 光定 麗 6.48 和歌山 2006年度
2位 森 脩帆 6.50 和歌山 2006年度
3位 長井 英章 6.53 大阪 1993年度
4位 渡辺 千尋 6.55 駒沢 1992年度
5位 越 陽汰 6.57 山梨 2011年度
6位 逢坂 芳郎 6.59 帯広 1989年度
6位 小川 志生 6.59 静岡 2016年度
6位 曽我 瑛 6.59 東京 2016年度
9位 大本 寿以喜 7.00 鳥取 2017年度
9位 西島 優希 7.00 東京 2018年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 高橋 ひな 7.02 和歌山 2007年度
2位 鶴岡 美佑 7.08 東京 2018年度
3位 山口 倫奈 7.09 東京 2018年度
4位 小島 顧緒 7.11 富士 2001年度
4位 加藤 来実 7.11 東京 2016年度
6位 前沢 汐璃 7.12 東京 2016年度
7位 宮島 恵那 7.13 神戸 2012年度
8位 下村 文 7.16 駒沢 1996年度
9位 藤森 由希子 7.17 駒沢 1996年度
10位 渡辺 真央 7.20 神戸 2002年度

競技距離2,000m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 伊藤 礼人 6.39 和歌山 2009年度
2位 長谷部 航 6.40 和歌山 2009年度
3位 長井 英章 6.41 駒沢 1994年度
4位 北山 俊太朗 6.42 東京 2018年度
4位 大本 寿以喜 6.42 鳥取 2018年度
6位 伊沢 名央輝 6.45 神奈川 1995年度
7位 飯村 隼人 6.46 神奈川 1995年度
7位 森 脩帆 6.46 和歌山 2007年度
9位 川村 智哉 6.47 神戸 2013年度
10位 及川 彰 6.48 福岡博多 1994年度
10位 柘植 源太 6.48 愛知 2019年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 小嶋 顧緒 6.44 静岡 2002年度
2位 加藤 来実 6.46 東京 2017年度
3位 高橋 ひな 6.50 和歌山 2008年度
3位 宮島 恵那 6.50 神戸 2013年度
5位 下村 文 6.59 長野 1997年度
5位 中村 最愛 6.59 大阪 2016年度
7位 塚本 衣音 7.00 神戸 2013年度
7位 谷本 庵心 7.00 大阪 2017年度
9位 大山 悠樹 7.01 神奈川 1998年度
10位 八木 美羽 7.02 神戸 2013年度
10位 花坂 陽葵 7.02 和歌山 2016年度

競技距離3,000m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 中尾 大樹 9.44 大阪 2010年度
1位 角南 隆行 9.44 岡山 2012年度
3位 高橋 愛琉 9.48 青森 2019年度
4位 井関 司 9.55 駒沢 1995年度
5位 若月 寛俊 9.57 駒沢 1995年度
6位 脇坂 進之介 10.03 神奈川 2011年度
6位 森下 翔太 10.03 岡山 2014年度
8位 坂元 航太 10.05 大阪 2011年度
9位 田玄 壮 10.06 福山 1992年度
9位 松嶋 陸 10.06 高砂 2011年度
9位 森田 一希 10.06 岡山 2013年度
9位 田中 颯眞 10.06 大阪 2017年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 加藤 来実 10.13 東京 2018年度
2位 小嶋 顧緒 10.14 静岡 2003年度
3位 髙松 望
ムセンビ
10.16 大阪 2008年度
3位 宮島 恵那 10.16 大阪 2014年度
5位 塚本 衣音 10.19 大阪 2014年度
6位 長井 王栄 10.25 高砂 1993年度
6位 八木 美羽 10.25 大阪 2014年度
8位 谷本 亜也子 10.28 和歌山 1993年度
8位 加藤 花梨 10.28 東京 2013年度
10位 下村 茜 10.29 駒沢 1996年度
10位 髙松 智美
ムセンビ
10.29 大阪 2010年度

競技距離3,000m

(敬称略)
男子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 小川 博之 9.17 全国・福島 1990年度
2位 藤田 晃宏 9.18 全国・和歌山 1990年度
3位 角南 隆行 9.27 岡山 2013年度
4位 西島 正人 9.30 香川 1989年度
5位 立石 智広 9.32 広島 1988年度
6位 田中 竜馬 9.33 全国・高砂 1993年度
7位 中尾 大樹 9.35 高砂 2011年度
8位 三輪 輝 9.36 全国・愛知 1992年度
9位 木綿 一誠 9.37 全国・福岡 1993年度
10位 浜田 好宏 9.41 広島 1988年度
10位 松嶋 陸 9.41 大阪 2012年度
女子
氏名 分.秒 開催地 年度
1位 髙松 望
ムセンビ
9.57 大阪 2009年度
2位 小嶋 顧緒 10.01 神奈川 2004年度
3位 宮島 恵那 10.04 大阪 2015年度
4位 加藤 来実 10.06 茨城 2019年度
5位 塚本 衣音 10.09 神戸 2015年度
6位 後藤 由香 10.13 全国・岐阜 1990年度
6位 山嵜 麻子 10.13 全国・福島 1992年度
8位 髙松 智美
ムセンビ
10.14 大阪 2011年度
9位 土屋 麻里子 10.15 全国・福岡 1993年度
9位 渡辺 真央 10.15 神戸 2005年度

地方別記録をチェックしよう!

他県の記録を見ることで、
新たなライバル発見してしまうかも!?

日本地図 北海道・東北 関東・甲信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄
BACK TO TOP