札幌大会
大会概要
- 大会名
- コープさっぽろ・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1985年度~
- 主催企業
- 生活協同組合コープさっぽろ
第1回大会から会場として使用させていただいている「真駒内セキスイハイムスタジアム(真駒内屋外競技場)」は、1972年の冬季札幌オリンピック開会式およびスピードスケートが行われた会場です。
スケート場のため、トラック部分がコンクリートになっており、スタート時に転倒すると大きな怪我に直結してしまいます。そのため、安全対策としてスタートは人工芝でできているフィールドから一直線にゲートまで走る形をとっています。その結果、医務室に行く選手が大幅に減りました。この直線スタートのスタイルは他大会でも採用されています。外周コースも多少の起伏があり、単調にならず最後まで気持ちよく走ることができるコースになっています。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 河津 匠 | 6.02 | 2014年度 |
2位 | 澤村 昇利 | 6.10 | 2012年度 |
3位 | 北山 裕樹 | 6.14 | 2019年度 |
4位 | 田鎖 慶太 | 6.15 | 1996年度 |
5位 | 泉 圭輔 | 6.17 | 2016年度 |
6位 | 岩出 心誠 | 6.18 | 2017年度 |
6位 | 梅本 大翔 | 6.18 | 2019年度 |
8位 | 鈴木 雄万 | 6.19 | 2008年度 |
9位 | 石丸 大十 | 6.20 | 2017年度 |
10位 | 工藤 吏晟 | 6.21 | 2008年度 |
10位 | 上村 健人 | 6.21 | 2017年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 宮武 らな | 6.20 | 2004年度 |
2位 | 高田 美咲 | 6.36 | 2013年度 |
3位 | 桐山 日和 | 6.41 | 2015年度 |
4位 | 雪田 和花 | 6.42 | 2016年度 |
5位 | 有田 華七 | 6.45 | 2007年度 |
6位 | 岩佐 奏葉 | 6.46 | 2011年度 |
6位 | 二俣 美桜 | 6.46 | 2016年度 |
8位 | 石澤 優花 | 6.47 | 2016年度 |
9位 | 寺岡 海 | 6.48 | 2011年度 |
10位 | 齊藤 理季 | 6.49 | 2017年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 澤村 昇利 | 5.44 | 2013年度 |
1位 | 泉 圭輔 | 5.44 | 2017年度 |
3位 | 河津 航 | 5.47 | 2011年度 |
3位 | 河津 匠 | 5.47 | 2015年度 |
5位 | 河野 恭一郎 | 5.52 | 2012年度 |
6位 | 宮脇 健太 | 5.53 | 2008年度 |
6位 | 渋谷 実杜 | 5.53 | 2012年度 |
8位 | 三浦 学 | 5.55 | 1994年度 |
9位 | 成田 新 | 5.56 | 2008年度 |
10位 | 奥田 橙 | 5.57 | 2016年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 桐山 日和 | 5.55 | 2016年度 |
2位 | 宮武 らな | 5.59 | 2005年度 |
3位 | 鬼島 怜美 | 6.03 | 1991年度 |
4位 | 森永 渚咲 | 6.06 | 2002年度 |
5位 | 雪田 和花 | 6.09 | 2017年度 |
5位 | 大西 杏奈 | 6.09 | 2019年度 |
7位 | 栃谷 天寧 | 6.13 | 2011年度 |
8位 | 今井 杏 | 6.15 | 2012年度 |
9位 | 鈴木 葵良 | 6.16 | 2019年度 |
10位 | 中村 優香 | 6.17 | 2007年度 |
10位 | 寺岡 海 | 6.17 | 2012年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 河津 航 | 7.16 | 2012年度 |
2位 | 馬場 湊一朗 | 7.26 | 2019年度 |
3位 | 澤村 昇利 | 7.29 | 2014年度 |
4位 | 澤田 健太 | 7.30 | 2011年度 |
5位 | 斉川 雄介 | 7.32 | 1994年度 |
6位 | 上川 浩幸 | 7.34 | 1992年度 |
7位 | 河野 恭一郎 | 7.35 | 2013年度 |
8位 | 原田 健光 | 7.37 | 2015年度 |
9位 | 河津 匠 | 7.38 | 2016年度 |
10位 | 渋谷 実杜 | 7.39 | 2013年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 森永 渚咲 | 7.36 | 2003年度 |
2位 | 佐々木 冴佳 | 7.40 | 2011年度 |
3位 | 桐山 日和 | 7.45 | 2017年度 |
4位 | 岩佐 奏葉 | 7.50 | 2013年度 |
5位 | 石原 千瑛 | 7.51 | 1995年度 |
6位 | 中村 優香 | 8.00 | 2008年度 |
6位 | 福井 梨央 | 8.00 | 2019年度 |
8位 | 渡邊 小百合 | 8.01 | 1993年度 |
9位 | 篠田 ひまり | 8.02 | 2017年度 |
10位 | 桐山 日向 | 8.03 | 2015年度 |
10位 | 渡辺 栞弓 | 8.03 | 2017年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 河津 航 | 6.55 | 2013年度 |
2位 | 関川 元太 | 7.09 | 1994年度 |
3位 | 北山 智康 | 7.12 | 1993年度 |
3位 | 泉 圭輔 | 7.12 | 2019年度 |
5位 | 工藤 吏晟 | 7.13 | 2011年度 |
6位 | 松本 聖也 | 7.14 | 2016年度 |
7位 | 岩山 海渡 | 7.15 | 1992年度 |
7位 | 竹原 和輝 | 7.15 | 2006年度 |
9位 | 山森 優一 | 7.16 | 2008年度 |
10位 | 河野 恭一郎 | 7.17 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 森永 渚咲 | 7.05 | 2004年度 |
2位 | 佐々木 冴佳 | 7.13 | 2012年度 |
3位 | 品田 奈実 | 7.28 | 2008年度 |
3位 | 岩田 梨花 | 7.28 | 2014年度 |
5位 | 工藤 李菜 | 7.28 | 2008年度 |
6位 | 小林 澪歩 | 7.31 | 2016年度 |
7位 | 富森 なつえ | 7.33 | 1993年度 |
7位 | 宮武 らな | 7.33 | 2007年度 |
9位 | 吉田 江里 | 7.34 | 1999年度 |
9位 | 勘林 愛美里 | 7.34 | 2004年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 工藤 吏晟 | 10.38 | 2012年度 |
2位 | 河野 良平 | 10.46 | 1995年度 |
3位 | 千葉 卓也 | 10.47 | 1994年度 |
4位 | 原田 健光 | 10.50 | 2017年度 |
5位 | 松本 聖也 | 10.50 | 2017年度 |
6位 | 齋藤 大介 | 10.51 | 2004年度 |
7位 | 上川 浩幸 | 10.52 | 1994年度 |
8位 | 今野 英明 | 10.56 | 1994年度 |
8位 | 高橋 講一郎 | 10.56 | 2019年度 |
10位 | 小島 聡太 | 10.57 | 1998年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 佐々木 冴佳 | 10.42 | 2013年度 |
2位 | 宇都宮 桃奈 | 10.58 | 2019年度 |
3位 | 森永 渚咲 | 10.59 | 2005年度 |
4位 | 岩田 梨花 | 11.01 | 2015年度 |
5位 | 森永 美波 | 11.03 | 2003年度 |
6位 | 桐山 日和 | 11.18 | 2019年度 |
7位 | 小林 澪歩 | 11.19 | 2017年度 |
8位 | 石川 恵梨子 | 11.21 | 1994年度 |
9位 | 勘林 愛美里 | 11.23 | 2005年度 |
10位 | 山本 千裕 | 11.24 | 2004年度 |
10位 | 三上 絢弓 | 11.24 | 2012年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 多田 奏太 | 10.20 | 2013年度 |
1位 | 槇 航太郎 | 10.20 | 2017年度 |
3位 | 河野 良平 | 10.24 | 1996年度 |
4位 | 栗原 康生 | 10.29 | 1992年度 |
4位 | 大塚 啓翔 | 10.29 | 2019年度 |
6位 | 菅野 学 | 10.29 | 1992年度 |
7位 | 上川 浩幸 | 10.30 | 1995年度 |
8位 | 木村 明裕 | 10.32 | 1995年度 |
9位 | 森永 一帆 | 10.34 | 2002年度 |
10位 | 五十嵐 恵樹 | 10.35 | 2015年度 |
10位 | 河野 恭一郎 | 10.35 | 2016年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 森永 渚咲 | 10.31 | 2006年度 |
2位 | 石川 恵梨子 | 10.36 | 1995年度 |
3位 | 勘林 愛美里 | 10.43 | 2006年度 |
4位 | 吉田 朱里 | 10.48 | 1995年度 |
5位 | 森永 美波 | 10.55 | 2004年度 |
6位 | 鬼島 怜美 | 10.57 | 1995年度 |
7位 | 神部 涼 | 11.01 | 2012年度 |
8位 | 三上 絢弓 | 11.02 | 2013年度 |
9位 | 谷内田 ひかり | 11.06 | 2011年度 |
10位 | 鹿野内 裕子 | 11.10 | 2004年度 |
10位 | 二色 悠楽 | 11.10 | 2017年度 |