福岡大会
大会概要
- 大会名
- サンリブ・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1988年度~
- 主催企業
- 株式会社サンリブ
北九州市にある「本城陸上競技場」で開催されており、毎年1,000名弱のちびっ子たちが参加しています。2016年から元旦開催の全日本実業団対抗駅伝競走大会の出場権を賭けて熱戦が繰り広げられる、九州実業団毎日駅伝競走大会の発着競技場です。
走路はアップダウンの少ないコースのため、勝負どころの見極めが難しく、大人に負けない大熱戦が繰り広げられています。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 佐藤 壮真 | 5.59 | 2016年度 |
2位 | 中原 樹 | 6.15 | 2011年度 |
3位 | 澤山 雄多 | 6.17 | 2011年度 |
4位 | 塚本 壮太 | 6.19 | 2019年度 |
5位 | 近藤 空 | 6.22 | 2010年度 |
6位 | 土居 正宗 | 6.23 | 2014年度 |
7位 | 竹田 大輔 | 6.24 | 2011年度 |
8位 | 堀口 将志 | 6.25 | 1990年度 |
9位 | 田中 修一郎 | 6.25 | 1990年度 |
10位 | 宮本 博文 | 6.27 | 1988年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 立石 結菜 | 6.24 | 2016年度 |
2位 | 和田 水希 | 6.25 | 2011年度 |
3位 | 庭瀬 沙耶 | 6.32 | 2011年度 |
3位 | 久保田 雛羽 | 6.32 | 2023年度 |
5位 | 松田 梨恵 | 6.37 | 1996年度 |
6位 | 高場 世菜 | 6.40 | 2017年度 |
7位 | 寺田 凛 | 6.42 | 2005年度 |
7位 | 別當 映彩 | 6.42 | 2012年度 |
9位 | 上野 詩音 | 6.43 | 2013年度 |
10位 | 下川 紗采 | 6.44 | 2016年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 土居 正宗 | 5.40 | 2015年度 |
2位 | 竹田 優作 | 5.43 | 2011年度 |
3位 | 佐藤 壮真 | 5.45 | 2017年度 |
4位 | 冨﨑 貴臣 | 5.46 | 2011年度 |
5位 | 立石 直也 | 5.47 | 2008年度 |
5位 | 川副 剛煌 | 5.47 | 2015年度 |
7位 | 原口 裕一 | 5.48 | 1993年度 |
7位 | 橘 心 | 5.48 | 2019年度 |
9位 | 藤本 祐輔 | 5.49 | 2013年度 |
9位 | 山本 來宕 | 5.49 | 2014年度 |
9位 | 日高 大地 | 5.49 | 2017年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 大曲 菜央 | 6.05 | 2023年度 |
2位 | 酒見 志歩 | 6.06 | 2019年度 |
2位 | 別當 映彩 | 6.08 | 2013年度 |
4位 | 立石 結菜 | 6.08 | 2017年度 |
5位 | 高場 世菜 | 6.09 | 2018年度 |
6位 | 庭瀬 沙耶 | 6.10 | 2012年度 |
6位 | 田原 璃来 | 6.10 | 2015年度 |
6位 | 下川 紗采 | 6.10 | 2017年度 |
6位 | 北島 彩葉 | 6.10 | 2018年度 |
10位 | 宮原 彩生 | 6.11 | 2023年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 脇山 琉維 | 7.21 | 2023年度 |
2位 | 川副 剛煌 | 7.24 | 2016年度 |
2位 | 佐藤 壮真 | 7.24 | 2018年度 |
4位 | 鬼塚 大翔 | 7.28 | 2013年度 |
5位 | 日高 大地 | 7.29 | 2018年度 |
6位 | 寺田 龍覇 | 7.31 | 2006年度 |
6位 | 轟 直俊 | 7.31 | 2008年度 |
8位 | 原口 裕一 | 7.32 | 1994年度 |
8位 | 迎 勇輝 | 7.32 | 1995年度 |
8位 | 安田 航太郎 | 7.32 | 2023年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 田原 璃来 | 7.30 | 2016年度 |
2位 | 庭瀬 沙耶 | 7.38 | 2013年度 |
3位 | 北野 彩夢 | 7.56 | 2023年度 |
4位 | 吉田 葵唯 | 7.57 | 2016年度 |
5位 | 高場 世菜 | 8.01 | 2019年度 |
6位 | 田中 花音 | 8.02 | 2009年度 |
6位 | 北島 彩葉 | 8.02 | 2019年度 |
8位 | 菅田 雅香 | 8.02 | 2009年度 |
9位 | 野田 裕未 | 8.05 | 2011年度 |
9位 | 立石 結菜 | 8.05 | 2018年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 及川 彰 | 6.53 | 1994年度 |
2位 | 立石 直也 | 7.02 | 2010年度 |
3位 | 河野 純二 | 7.03 | 1992年度 |
4位 | 吉田 直弘 | 7.04 | 1995年度 |
5位 | 赤星 城 | 7.05 | 1990年度 |
5位 | 近藤 優羽 | 7.05 | 2018年度 |
7位 | 竹田 優作 | 7.06 | 2013年度 |
7位 | 佐藤 壮真 | 7.06 | 2019年度 |
7位 | 柳 興希 | 7.06 | 2023年度 |
10位 | 寺尾 豪泰 | 7.10 | 2013年度 |
10位 | 鬼塚 大翔 | 7.10 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 柴田 麻理伊 | 7.19 | 2005年度 |
2位 | 松本 乃愛 | 7.35 | 2011年度 |
3位 | 上野 詩音 | 7.38 | 2016年度 |
4位 | 永島 心音 | 7.39 | 2016年度 |
4位 | 田原 璃来 | 7.39 | 2017年度 |
4位 | 立石 結菜 | 7.39 | 2019年度 |
7位 | 菅田 雅香 | 7.40 | 2010年度 |
8位 | 友枝 那奈美 | 7.42 | 2001年度 |
8位 | 木原 愛理 | 7.42 | 2007年度 |
10位 | 稲垣 千春 | 7.44 | 1992年度 |
10位 | 田中 花音 | 7.44 | 2010年度 |
10位 | 庭瀬 沙耶 | 7.44 | 2014年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 河野 純二 | 10.18 | 1993年度 |
2位 | 鬼塚 大翔 | 10.20 | 2015年度 |
3位 | 及川 彰 | 10.23 | 1995年度 |
4位 | 橋本 大輝 | 10.24 | 2008年度 |
5位 | 木綿 一誠 | 10.29 | 1992年度 |
6位 | 大里 昌真 | 10.31 | 2013年度 |
7位 | 及川 賢人 | 10.37 | 1992年度 |
8位 | 川添 翔太 | 10.38 | 2011年度 |
9位 | 立石 琥治郎 | 10.40 | 2015年度 |
10位 | 福田 勇樹 | 10.42 | 2005年度 |
10位 | 立石 直也 | 10.42 | 2011年度 |
10位 | 庭瀬 俊輝 | 10.42 | 2013年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 北野 夢羽 | 11.10 | 2023年度 |
2位 | 田原 璃来 | 11.12 | 2018年度 |
3位 | 梅崎 真碧 | 11.15 | 2018年度 |
4位 | 宇野 史栞 | 11.18 | 2019年度 |
5位 | 永島 心音 | 11.19 | 2017年度 |
6位 | 堤 伶奈 | 11.21 | 2011年度 |
7位 | 廣澤 涼羽 | 11.22 | 2011年度 |
8位 | 北川 ゆかり | 11.25 | 1990年度 |
8位 | 岩本 梓 | 11.25 | 1993年度 |
8位 | 糸瀬 陽依 | 11.25 | 2018年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 石田 洸介 | 10.03 | 2014年度 |
2位 | 鬼塚 大翔 | 10.05 | 2016年度 |
3位 | 郷 貴徳 | 10.08 | 2005年度 |
4位 | 重松 駿 | 10.08 | 2005年度 |
5位 | 河野 純二 | 10.14 | 1994年度 |
5位 | 久保 茉潤 | 10.14 | 2018年度 |
7位 | 木綿 一誠 | 10.16 | 1993年度 |
8位 | 黒木 文太 | 10.18 | 1996年度 |
9位 | 前田 晃旗 | 10.20 | 2006年度 |
9位 | 村川 航涼 | 10.20 | 2008年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 難波 美月 | 10.40 | 2023年度 |
2位 | 土屋 麻里子 | 10.47 | 1993年度 |
3位 | 能間 久美子 | 10.48 | 1993年度 |
4位 | 来島 郁泉 | 10.49 | 2008年度 |
5位 | 村上 紀子 | 10.55 | 1993年度 |
5位 | 菅田 優香 | 10.55 | 2008年度 |
5位 | 三好 莉紗 | 10.55 | 2013年度 |
8位 | 川西 みち | 10.59 | 2018年度 |
9位 | 中西 千尋 | 11.02 | 1992年度 |
10位 | 友枝 美里 | 11.03 | 2001年度 |
10位 | 井手 星花 | 11.03 | 2010年度 |
10位 | 酒見 志歩 | 11.03 | 2023年度 |