群馬大会
大会概要
- 大会名
- とりせん・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1985年度~
- 主催企業
- 株式会社とりせん
全国唯一のRUN&WALK(※)が融合した本大会。
※小学生対象のRUN部門(ちびっ子健康マラソン大会)とファミリー対象のWALK部門(ファミリーウォークラリー)。
大会は近年、競技場の改修工事の都合により、栃木県佐野市で行われていましたが、大半は群馬県太田市で開催しており、少数精鋭で好記録が生まれています。
走路は平坦で日陰もあり、走りやすいコースとなっています。
9月下旬~10月初旬開催のため、参加の際には暑さ対策をお願いいたします。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 福島 蒼哉 | 5.55 | 2019年度 |
2位 | 松本 璃希 | 5.57 | 2017年度 |
3位 | 長谷部 諒 | 5.59 | 2023年度 |
4位 | 上原 将 | 6.00 | 2017年度 |
5位 | 大関 風馬 | 6.02 | 2011年度 |
6位 | 西野 哲平 | 6.05 | 2013年度 |
6位 | 片柳 佑太 | 6.05 | 2018年度 |
8位 | 金原 大樹 | 6.09 | 1988年度 |
9位 | 倉井 克幸 | 6.11 | 1989年度 |
9位 | 梅原 巧磨 | 6.11 | 2018年度 |
9位 | 福田 一記 | 6.11 | 2023年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 山西 桃子 | 6.06 | 2008年度 |
2位 | 高橋 実里 | 6.07 | 2009年度 |
3位 | 山中 咲 | 6.08 | 2014年度 |
4位 | 笹川 幸 | 6.09 | 2019年度 |
5位 | 須藤 心愛 | 6.10 | 2015年度 |
6位 | 山内 紅寧 | 6.14 | 2004年度 |
6位 | 高橋 千里 | 6.14 | 2008年度 |
8位 | 長島 彩音 | 6.16 | 2015年度 |
9位 | 高橋 愛里 | 6.18 | 2014年度 |
10位 | 前沢 朱里 | 6.22 | 2016年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 篠 和真 | 5.27 | 2014年度 |
2位 | 上原 将 | 5.30 | 2018年度 |
3位 | 西野 哲平 | 5.31 | 2014年度 |
4位 | 小林 莉空 | 5.32 | 2016年度 |
5位 | 簾内 崇彦 | 5.38 | 2009年度 |
6位 | 松本 璃希 | 5.39 | 2018年度 |
7位 | 石川 湧史 | 5.40 | 2014年度 |
7位 | 石井 琉之介 | 5.40 | 2015年度 |
9位 | 衛藤 崇 | 5.42 | 2008年度 |
9位 | 大関 風馬 | 5.42 | 2012年度 |
9位 | 斉藤 那音 | 5.42 | 2019年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 須藤 心愛 | 5.42 | 2016年度 |
2位 | 髙橋 愛里 | 5.43 | 2015年度 |
3位 | 利根川 仁美 | 5.49 | 2019年度 |
4位 | 山内 紅寧 | 5.50 | 2005年度 |
5位 | 山西 桃子 | 5.53 | 2009年度 |
6位 | 高橋 千里 | 5.54 | 2009年度 |
7位 | 須藤 月碧 | 5.56 | 2018年度 |
8位 | 前沢 朱里 | 5.57 | 2017年度 |
8位 | 加藤 来実 | 5.57 | 2015年度 |
10位 | 情野 真梨子 | 6.00 | 1996年度 |
10位 | 森 和佳葉 | 6.00 | 2009年度 |
10位 | 大内 心愛 | 6.00 | 2014年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 山上 凌久人 | 7.09 | 2023年度 |
2位 | 狩野 夢翔 | 7.15 | 2018年度 |
3位 | 篠 和真 | 7.16 | 2015年度 |
4位 | 小林 莉空 | 7.17 | 2017年度 |
5位 | 谷合 伶文 | 7.18 | 2016年度 |
6位 | 林 勇輝 | 7.18 | 2016年度 |
7位 | 渡部 智義 | 7.19 | 2016年度 |
8位 | 塚田 魁士 | 7.20 | 2017年度 |
9位 | 新井 虎次郎 | 7.21 | 2013年度 |
9位 | 深井 真生 | 7.21 | 2018年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 前沢 汐璃 | 7.17 | 2016年度 |
2位 | 加藤 来実 | 7.25 | 2016年度 |
3位 | 山内 紅寧 | 7.31 | 2006年度 |
4位 | 須藤 心愛 | 7.33 | 2017年度 |
5位 | 高橋 実里 | 7.34 | 2011年度 |
6位 | 長島 彩音 | 7.39 | 2017年度 |
7位 | 山西 桃子 | 7.40 | 2010年度 |
8位 | 山下 真奈 | 7.45 | 2012年度 |
9位 | 芹田 菜穂子 | 7.49 | 1988年度 |
9位 | 阿部 萌生 | 7.49 | 2009年度 |
9位 | 清水 りの | 7.49 | 2016年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 古橋 昴大 | 6.57 | 2013年度 |
2位 | 塚田 魁士 | 7.00 | 2018年度 |
3位 | 帰山 侑大 | 7.01 | 2013年度 |
4位 | 石川 湧史 | 7.03 | 2016年度 |
4位 | 髙橋 壱星 | 7.03 | 2018年度 |
6位 | 篠 和真 | 7.03 | 2016年度 |
7位 | 永田 覇人 | 7.04 | 2014年度 |
7位 | 黒﨑 太芯 | 7.04 | 2017年度 |
9位 | 疋田 知希 | 7.05 | 2017年度 |
10位 | 渡部 智義 | 7.05 | 2017年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 加藤 来実 | 7.02 | 2017年度 |
2位 | 高橋 実里 | 7.03 | 2012年度 |
3位 | 髙橋 愛里 | 7.10 | 2017年度 |
4位 | 松本 瑠莉 | 7.12 | 2017年度 |
5位 | 宮下 麗美 | 7.16 | 2015年度 |
6位 | 菊地 亜美 | 7.18 | 2014年度 |
7位 | 加藤 花梨 | 7.20 | 2012年度 |
8位 | 山内 紅寧 | 7.21 | 2007年度 |
9位 | 須藤 心愛 | 7.23 | 2018年度 |
10位 | 髙﨑 結愛 | 7.24 | 2017年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 谷合 伶文 | 10.27 | 2018年度 |
2位 | 古橋 昂大 | 10.29 | 2014年度 |
3位 | 石川 湧史 | 10.31 | 2017年度 |
3位 | 渡部 智義 | 10.31 | 2018年度 |
5位 | 山上 大空心 | 10.38 | 2023年度 |
6位 | 秋穂 祐介 | 10.39 | 1995年度 |
6位 | 林 勇輝 | 10.39 | 2018年度 |
8位 | 関 駿斗 | 10.40 | 2015年度 |
9位 | 永田 覇人 | 10.40 | 2015年度 |
10位 | 石川 心 | 10.44 | 2012年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 石田 里菜 | 10.36 | 2013年度 |
1位 | 宮下 麗美 | 10.36 | 2016年度 |
3位 | 中嶋 千紗都 | 10.45 | 2014年度 |
4位 | 平松 七那 | 10.51 | 2002年度 |
5位 | 加藤 花梨 | 10.59 | 2013年度 |
6位 | 山田 桃愛 | 11.01 | 2012年度 |
7位 | 古内 心琴 | 11.02 | 2016年度 |
8位 | 佐藤 小桜 | 11.03 | 2015年度 |
9位 | 笹井 莉奈 | 11.04 | 2016年度 |
10位 | 天川 こころ | 11.11 | 2002年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小菅 幸志 | 10.13 | 2008年度 |
1位 | 大類 康靖 | 10.13 | 2012年度 |
1位 | 海老原 悠生 | 10.13 | 2016年度 |
4位 | 赤坂 匠 | 10.14 | 2013年度 |
5位 | 衛藤 誠 | 10.15 | 2008年度 |
5位 | 松山 和希 | 10.15 | 2013年度 |
7位 | 川上 修吾 | 10.16 | 2008年度 |
7位 | 伊東 大翔 | 10.16 | 2013年度 |
7位 | 永田 覇人 | 10.16 | 2016年度 |
10位 | 佐藤 義久 | 10.17 | 1997年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 中嶋 千紗都 | 10.18 | 2015年度 |
2位 | 石田 里菜 | 10.22 | 2014年度 |
3位 | 高橋 実里 | 10.34 | 2014年度 |
4位 | 飯嶋 優羽 | 10.35 | 2012年度 |
5位 | 小林 由佳 | 10.38 | 2008年度 |
6位 | 中村 実優 | 10.43 | 2015年度 |
7位 | 古橋 佳奈 | 10.44 | 2013年度 |
8位 | 山下 真奈 | 10.50 | 2015年度 |
9位 | 長谷川 菜奈 | 10.53 | 2016年度 |
9位 | 長島 結衣 | 10.53 | 2017年度 |