香川大会
大会概要
- 大会名
- マックスバリュ西日本・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1985年度~
- 主催企業
- マックスバリュ西日本株式会社
香川大会は、高知、鹿児島、千葉と並び歴史のある大会の1つです。
会場となる「Pikara(ピカラ)スタジアム(香川県立丸亀競技場)」はインターハイや国際的なハーフマラソン大会「香川丸亀国際ハーフマラソン」の会場としても使用されており、ちびっ子たちもこの競技場で大人たちに負けない熱戦を繰り広げています。
走路は平坦で走りやすいコースとなっています。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 森安 俊介 | 5.54 | 2009年度 |
2位 | 遠藤 剛 | 6.02 | 1988年度 |
3位 | 有田 直央 | 6.03 | 2015年度 |
4位 | 中井 隆心 | 6.04 | 2014年度 |
5位 | 梶 文武 | 6.06 | 2015年度 |
6位 | 柳生 琥珀 | 6.10 | 2012年度 |
6位 | 田島 優士 | 6.10 | 2013年度 |
6位 | 大空 星那 | 6.10 | 2015年度 |
6位 | 高畑 晴渡 | 6.10 | 2019年度 |
10位 | 浅野 貴也 | 6.11 | 1992年度 |
10位 | 庫本 悠翔 | 6.11 | 2014年度 |
10位 | 牧野 仁紀 | 6.11 | 2015年度 |
10位 | 本間 晴太 | 6.11 | 2019年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 森本 栞梨 | 6.21 | 2008年度 |
2位 | 宇野 博子 | 6.30 | 1991年度 |
3位 | 鍛冶 優希 | 6.31 | 1991年度 |
4位 | 比嘉 智子 | 6.35 | 1989年度 |
5位 | 久保 結菜 | 6.36 | 2017年度 |
6位 | 木村 杏花 | 6.36 | 2017年度 |
7位 | 野口 舞 | 6.37 | 1993年度 |
8位 | 伊藤 菜奈子 | 6.39 | 2009年度 |
9位 | 横内 真実 | 6.45 | 2000年度 |
10位 | 片山 直美 | 6.47 | 1999年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 大越 望 | 5.37 | 2003年度 |
2位 | 三好 速人 | 5.38 | 1992年度 |
3位 | 金生 大翔 | 5.40 | 2010年度 |
4位 | 梶 千采 | 5.43 | 2019年度 |
5位 | 野崎 光祐 | 5.45 | 2003年度 |
5位 | 中井 隆心 | 5.45 | 2015年度 |
7位 | 雑賀 雄太 | 5.46 | 1995年度 |
7位 | 柳生 琥珀 | 5.46 | 2013年度 |
9位 | 清水 輝人 | 5.48 | 1988年度 |
9位 | 橋本 大頌 | 5.48 | 1995年度 |
9位 | 平尾 悠真 | 5.48 | 2019年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 香川 莉々 | 5.47 | 2013年度 |
2位 | 森本 栞梨 | 5.54 | 2009年度 |
3位 | 竹内 真美 | 6.05 | 2003年度 |
4位 | 伊藤 花奈子 | 6.08 | 2012年度 |
5位 | 山口 瞳 | 6.09 | 2009年度 |
6位 | 天野 真理子 | 6.10 | 1990年度 |
6位 | 渡辺 裕 | 6.10 | 2001年度 |
6位 | 山下 恵生 | 6.10 | 2012年度 |
9位 | 矢野 未来 | 6.11 | 2003年度 |
10位 | 宇野 博子 | 6.12 | 1992年度 |
10位 | 森安 桃々香 | 6.12 | 2009年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 篠原 良雄 | 7.11 | 1991年度 |
2位 | 金生 大翔 | 7.20 | 2011年度 |
3位 | 石川 英樹 | 7.22 | 1990年度 |
3位 | 三好 速人 | 7.22 | 1993年度 |
5位 | 香川 利斗 | 7.25 | 2017年度 |
6位 | 遠藤 剛 | 7.27 | 1990年度 |
6位 | 重野 豊 | 7.27 | 1993年度 |
8位 | 篠原 宏季 | 7.28 | 1993年度 |
9位 | 清水 輝人 | 7.29 | 1989年度 |
10位 | 堀 颯斗 | 7.31 | 2013年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 香川 莉々 | 7.28 | 2014年度 |
2位 | 鳥越 蘭々花 | 7.49 | 2012年度 |
2位 | 武藤 心温 | 7.49 | 2017年度 |
4位 | 伊藤 花奈子 | 7.55 | 2013年度 |
5位 | 天野 真理子 | 7.56 | 1991年度 |
6位 | 伊瀬 加奈子 | 7.57 | 1991年度 |
7位 | 森本 栞梨 | 7.59 | 2010年度 |
8位 | 宇野 博子 | 8.00 | 1993年度 |
9位 | 松下 弥生 | 8.01 | 1991年度 |
10位 | 渡辺 裕 | 8.02 | 2002年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 篠原 宏季 | 6.50 | 1994年度 |
2位 | 金生 大翔 | 7.00 | 2012年度 |
3位 | 平尾 太一 | 7.08 | 1994年度 |
4位 | 石川 英樹 | 7.09 | 1991年度 |
5位 | 遠藤 剛 | 7.09 | 1991年度 |
6位 | 清水 輝人 | 7.12 | 1990年度 |
7位 | 浅野 まこと | 7.14 | 1989年度 |
8位 | 比嘉 聡 | 7.14 | 1989年度 |
9位 | 曽根 功 | 7.16 | 1992年度 |
10位 | 西川 健司 | 7.17 | 1990年度 |
10位 | 谷川 彰 | 7.17 | 2015年度 |
10位 | 大空 星那 | 7.17 | 2018年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 香川 莉々 | 7.15 | 2015年度 |
2位 | 渡辺 愛 | 7.25 | 2001年度 |
2位 | 立石 夢果 | 7.25 | 2022年度 |
4位 | 山添 尚美 | 7.29 | 1986年度 |
5位 | 鳥越 蘭々花 | 7.31 | 2013年度 |
6位 | 武藤 心温 | 7.32 | 2018年度 |
7位 | 伊瀬 加奈子 | 7.34 | 1992年度 |
8位 | 天野 真理子 | 7.34 | 1992年度 |
9位 | 竹内 真美 | 7.37 | 2005年度 |
10位 | 伊藤 花奈子 | 7.39 | 2014年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 篠原 宏季 | 10.20 | 1995年度 |
1位 | 金生 大翔 | 10.20 | 2013年度 |
3位 | 砂古 頼廣 | 10.26 | 2008年度 |
4位 | 篠原 良雄 | 10.27 | 1993年度 |
5位 | 中川 泰男 | 10.35 | 1998年度 |
6位 | 平尾 太一 | 10.40 | 1995年度 |
7位 | 岩本 磨呂 | 10.42 | 2009年度 |
8位 | 西島 正人 | 10.43 | 1988年度 |
8位 | 平尾 圭吾 | 10.43 | 1996年度 |
10位 | 野崎 光祐 | 10.48 | 2006年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 武藤 心温 | 11.07 | 2019年度 |
2位 | 山添 尚美 | 11.09 | 1987年度 |
3位 | 山田 怜依 | 11.10 | 2023年度 |
4位 | 森本 栞梨 | 11.11 | 2012年度 |
5位 | 鳥越 蘭々花 | 11.13 | 2014年度 |
6位 | 渡辺 愛 | 11.14 | 2002年度 |
7位 | 伊瀬 加奈子 | 11.25 | 1993年度 |
8位 | 金岡 璃音 | 11.26 | 2022年度 |
9位 | 立石 日菜 | 11.29 | 2023年度 |
10位 | 中村 悦子 | 11.31 | 1990年度 |
10位 | 榎本 愛弓 | 11.31 | 2014年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 西島 正人 | 9.30 | 1989年度 |
2位 | 金生 大翔 | 10.02 | 2014年度 |
3位 | 眞鍋 伸也 | 10.07 | 1992年度 |
3位 | 砂古 頼廣 | 10.07 | 2009年度 |
5位 | 大西 徹也 | 10.08 | 1997年度 |
6位 | 光実 和正 | 10.12 | 1992年度 |
7位 | 平尾 圭吾 | 10.17 | 1997年度 |
8位 | 池田 明徳 | 10.20 | 1991年度 |
9位 | 平野 裕隆 | 10.21 | 2003年度 |
10位 | 猪熊 玄 | 10.23 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 宮前 心晴 | 10.37 | 2022年度 |
2位 | 久保 結菜 | 10.39 | 2022年度 |
3位 | 香川 莉々 | 10.41 | 2017年度 |
4位 | 森本 栞梨 | 11.02 | 2013年度 |
5位 | 十鳥 絵里 | 11.05 | 1995年度 |
6位 | 佐藤 亜有三 | 11.07 | 1989年度 |
7位 | 松本 悠 | 11.10 | 2006年度 |
8位 | 山添 尚美 | 11.14 | 1988年度 |
9位 | 宇野 博子 | 11.15 | 1996年度 |
10位 | 浜田 恵 | 11.16 | 1997年度 |