静岡大会
大会概要
- 大会名
- 遠鉄ストア・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1987年度~
- 主催企業
- 株式会社遠鉄ストア
「四ツ池公園 陸上競技場」をメイングラウンドとして開催されている本大会は、ちびっ子健康マラソン大会各カテゴリー(12カテゴリー)の歴代最高記録の内、4つが誕生しています。そのうち3つ(1年、2年、4年女子)は、1人の方がタイトルを保持しています。
1~4年生は比較的平坦なコース設定となります。5~6年生は急なアップダウンと折り返しが多数ある、難コースとなっています。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小島 健士朗 | 5.28 | 1995年度 |
2位 | 濱中 蒼 | 5.46 | 2018年度 |
3位 | 柘植 源太 | 5.49 | 2016年度 |
4位 | 小島 彬矢 | 5.50 | 1989年度 |
4位 | 藤﨑 大貴 | 5.50 | 2022年度 |
6位 | 増井 大翔 | 5.51 | 2011年度 |
7位 | 工藤 雄輔 | 5.54 | 1989年度 |
8位 | 小川 志生 | 5.56 | 2014年度 |
8位 | 蒲澤 和真 | 5.56 | 2017年度 |
10位 | 柘植 哲太 | 5.56 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小島 顧緒 | 5.32 | 1999年度 |
2位 | 前川 紡 | 6.08 | 2016年度 |
2位 | 浅原 那奈 | 6.08 | 2018年度 |
4位 | 山下 美響名 | 6.16 | 2015年度 |
5位 | 横道 亜未 | 6.18 | 2009年度 |
6位 | 仲子 綾乃 | 6.19 | 2009年度 |
6位 | 米澤 奈々香 | 6.19 | 2010年度 |
8位 | 髙木 綺星 | 6.20 | 2010年度 |
9位 | 萩原 莉子 | 6.22 | 2022年度 |
10位 | 名倉 朱里 | 6.24 | 2023年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 柘植 源太 | 5.21 | 2017年度 |
2位 | 藤原 直樹 | 5.27 | 2010年度 |
3位 | 山下 准 | 5.28 | 2018年度 |
4位 | 伊澤 葵 | 5.30 | 2009年度 |
4位 | 伊藤 大輝 | 5.30 | 2012年度 |
4位 | 蒲澤 和真 | 5.30 | 2018年度 |
7位 | 佐川 旭 | 5.33 | 2015年度 |
8位 | 片桐 葵 | 5.35 | 2009年度 |
8位 | 渡部 大洋 | 5.35 | 2010年度 |
10位 | 笹ケ瀬 友都 | 5.35 | 2009年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小嶋 顧緒 | 5.26 | 2000年度 |
2位 | 横道 亜未 | 5.45 | 2010年度 |
3位 | 仲子 綾乃 | 5.45 | 2010年度 |
4位 | 工藤 由貴 | 5.53 | 1989年度 |
4位 | 前川 紡 | 5.53 | 2017年度 |
6位 | 山下 美響名 | 5.54 | 2016年度 |
7位 | 米澤 奈々香 | 5.56 | 2011年度 |
8位 | 大杉 明日香 | 5.58 | 2009年度 |
9位 | 萩原 莉子 | 5.59 | 2023年度 |
10位 | 岡本 愛 | 6.01 | 1989年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小川 志生 | 6.59 | 2016年度 |
2位 | 佐川 旭 | 7.03 | 2016年度 |
3位 | 小島 彬矢 | 7.08 | 1991年度 |
4位 | 柘植 源太 | 7.11 | 2018年度 |
5位 | 江間 康将 | 7.14 | 1988年度 |
5位 | 佐野 嶺 | 7.14 | 2018年度 |
7位 | 藤原 直樹 | 7.15 | 2011年度 |
8位 | 小田 桜雅 | 7.16 | 2018年度 |
9位 | 伊澤 葵 | 7.18 | 2010年度 |
9位 | 髙橋 悠真 | 7.18 | 2018年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 前川 紡 | 7.22 | 2018年度 |
2位 | 松本 姫歩 | 7.30 | 2009年度 |
3位 | 米澤 奈々香 | 7.33 | 2012年度 |
4位 | 市野 香織 | 7.39 | 1987年度 |
5位 | 仲子 綾乃 | 7.40 | 2011年度 |
6位 | 河合 璃乃 | 7.41 | 2012年度 |
6位 | 山下 美響名 | 7.41 | 2017年度 |
8位 | 横道 亜未 | 7.43 | 2011年度 |
9位 | 大杉 明日香 | 7.46 | 2010年度 |
10位 | 加藤 希花 | 7.47 | 2016年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 稲垣 亮 | 6.52 | 1989年度 |
1位 | 須藤 爽太 | 6.52 | 2014年度 |
3位 | 小川 志生 | 6.55 | 2017年度 |
4位 | 前川 心響 | 6.56 | 2017年度 |
5位 | 佐川 旭 | 6.57 | 2017年度 |
5位 | 平野 真絆 | 6.57 | 2022年度 |
7位 | 鈴木 歩夢 | 6.58 | 2018年度 |
8位 | 藤原 直樹 | 6.59 | 2012年度 |
9位 | 高橋 駿太 | 7.01 | 2022年度 |
10位 | 木村 亜衣斗 | 7.02 | 2015年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小嶋 顧緒 | 6.44 | 2002年度 |
2位 | 横道 亜未 | 7.11 | 2012年度 |
3位 | 仲子 綾乃 | 7.18 | 2012年度 |
4位 | 山本 明日香 | 7.20 | 1997年度 |
5位 | 近藤 美和子 | 7.21 | 1997年度 |
5位 | 鈴木 珠仁 | 7.21 | 1998年度 |
5位 | 大杉 明日香 | 7.21 | 2011年度 |
8位 | 藤田 菜々子 | 7.22 | 2011年度 |
8位 | 大杉 彩稀 | 7.22 | 2018年度 |
10位 | 米澤 奈々香 | 7.24 | 2013年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 飯田 晃大 | 10.13 | 2009年度 |
2位 | 須藤 爽太 | 10.16 | 2015年度 |
3位 | 原 恭一朗 | 10.19 | 2022年度 |
4位 | 牛 誠偉 | 10.21 | 2013年度 |
4位 | 小川 志生 | 10.21 | 2018年度 |
6位 | 増井 大翔 | 10.24 | 2015年度 |
7位 | 松下 永明 | 10.31 | 2015年度 |
8位 | 前川 心響 | 10.32 | 2018年度 |
9位 | 藤井 由輝 | 10.34 | 2018年度 |
10位 | 木村 亜衣斗 | 10.36 | 2016年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小嶋 顧緒 | 10.14 | 2003年度 |
2位 | 金田 陽愛 | 10.44 | 2022年度 |
3位 | 横道 亜未 | 10.54 | 2013年度 |
4位 | 大杉 明日香 | 10.56 | 2012年度 |
5位 | 成岡 ゆい | 11.02 | 2008年度 |
6位 | 井上 舞 | 11.04 | 2009年度 |
6位 | 米澤 奈々香 | 11.04 | 2014年度 |
8位 | 米倉 南実 | 11.10 | 2016年度 |
9位 | 櫛原 みさき | 11.11 | 2008年度 |
10位 | 石田 凪帆 | 11.13 | 2004年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 飯田 晃大 | 9.51 | 2010年度 |
2位 | 牛 誠偉 | 10.01 | 2014年度 |
3位 | 稲垣 亮 | 10.02 | 1991年度 |
3位 | 池田 卓矢 | 10.02 | 2011年度 |
5位 | 井口 恵太 | 10.05 | 2001年度 |
6位 | 松下 永明 | 10.06 | 2016年度 |
7位 | 平野 隆久 | 10.07 | 1993年度 |
8位 | 須田 光星 | 10.08 | 2016年度 |
9位 | 小野田 実真 | 10.09 | 2002年度 |
9位 | 吉野 共貴 | 10.09 | 2004年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 小嶋 顧緒 | 10.11 | 2004年度 |
2位 | 武藤 直子 | 10.34 | 2009年度 |
3位 | 井上 舞 | 10.35 | 2010年度 |
4位 | 横道 亜未 | 10.36 | 2014年度 |
5位 | 久野 桜彩 | 10.48 | 2014年度 |
5位 | 米澤 奈々香 | 10.48 | 2015年度 |
7位 | 齊藤 共香 | 10.49 | 2011年度 |
7位 | 濱口 莉子 | 10.49 | 2014年度 |
9位 | 杉森 心音 | 10.50 | 2016年度 |
10位 | 松本 姫歩 | 10.51 | 2012年度 |