岡山大会
大会概要
- 大会名
- 天満屋ストア・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
- 大会開始年度
- 1986年度~
- 主催企業
- 株式会社天満屋ストア
長距離走・マラソンランナーを多数輩出している、天満屋女子陸上競技部の創部(1992年4月)よりも早く開催されていた本大会。
会場の「シティライトスタジアム」は岡山県総合グラウンド(津島運動公園)内にあり、津島遺跡も採掘された場所です。Jリーグ・ファジアーノ岡山FCのホームスタジアムでもあり、天満屋女子陸上競技部も練習で使用しています。
大会に参加する女子の中には、いつかあの天満屋女子陸上競技部のピンクのユニホームを着て大きな大会に参加したい!という子もいるのではないでしょうか。
コースは平坦で走りやすく、好記録も出ています。
入賞者
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 尾日向 禎行 | 5.46 | 2018年度 |
2位 | 三宅 隼人 | 6.03 | 2009年度 |
3位 | 馬崎 悠成 | 6.04 | 2019年度 |
4位 | 松原 遼太郎 | 6.07 | 2006年度 |
5位 | 桑村 太陽 | 6.08 | 2010年度 |
6位 | 山田 修人 | 6.08 | 2010年度 |
7位 | 山田 拓人 | 6.11 | 2007年度 |
7位 | 竹内 祥悟 | 6.11 | 2018年度 |
9位 | 北川 達人 | 6.12 | 1990年度 |
9位 | 山口 倫 | 6.12 | 2010年度 |
9位 | 沼上 拓真 | 6.12 | 2013年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 山本 奏鈴 | 6.14 | 2015年度 |
2位 | 森田 瑞希 | 6.28 | 2011年度 |
3位 | 横山 紀子 | 6.29 | 1991年度 |
3位 | 古好 未侑 | 6.29 | 2013年度 |
5位 | 稲葉 希愛 | 6.31 | 2019年度 |
6位 | 市本 桃子 | 6.35 | 2008年度 |
7位 | 奥山 優子 | 6.40 | 1988年度 |
8位 | 久世 生宝 | 6.42 | 2001年度 |
8位 | 伊東 優奈 | 6.42 | 2016年度 |
10位 | 大森 巴菜 | 6.44 | 2004年度 |
10位 | 井上 紗良 | 6.44 | 2019年度 |
競技距離1,500m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 尾日向 禎行 | 5.23 | 2019年度 |
2位 | 葛原 利成 | 5.36 | 2019年度 |
3位 | 乙武 日陽 | 5.37 | 2019年度 |
4位 | 谷野 佑成 | 5.38 | 2013年度 |
5位 | 八百原 隼大 | 5.39 | 2013年度 |
6位 | 山田 拓人 | 5.40 | 2008年度 |
7位 | 柴田 賢二 | 5.41 | 1987年度 |
8位 | 山田 修人 | 5.43 | 2011年度 |
9位 | 西岡 雅貴 | 5.44 | 2019年度 |
10位 | 杉本 将士 | 5.47 | 1993年度 |
10位 | 竹内 祥悟 | 5.47 | 2019年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 山本 奏鈴 | 5.55 | 2016年度 |
2位 | 古好 未侑 | 6.04 | 2014年度 |
3位 | 徐 伶奈 | 6.06 | 2011年度 |
4位 | 市本 桃子 | 6.08 | 2009年度 |
5位 | 森田 瑞希 | 6.09 | 2012年度 |
6位 | 伊東 優奈 | 6.11 | 2017年度 |
7位 | 竹内 愛果 | 6.12 | 2009年度 |
7位 | 那須 愛里 | 6.12 | 2011年度 |
9位 | 宮宗 史枝 | 6.13 | 1993年度 |
9位 | 久世 生宝 | 6.13 | 2002年度 |
9位 | 藤田 絹子 | 6.13 | 2013年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 長井 英章 | 7.05 | 1993年度 |
2位 | 三宅 隼人 | 7.19 | 2011年度 |
3位 | 森田 一希 | 7.19 | 2011年度 |
4位 | 杉本 将士 | 7.23 | 1994年度 |
4位 | 谷野 佑成 | 7.23 | 2014年度 |
6位 | 飛松 秀典 | 7.23 | 1994年度 |
7位 | 松原 雄太 | 7.24 | 2006年度 |
7位 | 桑村 太陽 | 7.24 | 2012年度 |
9位 | 桑村 大河 | 7.25 | 2009年度 |
10位 | 椋木 直樹 | 7.28 | 1990年度 |
10位 | 牧原 アレキサンダー | 7.28 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 大森 巴菜 | 7.31 | 2006年度 |
2位 | 森田 瑞希 | 7.44 | 2013年度 |
3位 | 有田 由香里 | 7.47 | 1990年度 |
3位 | 那須 愛里 | 7.47 | 2012年度 |
5位 | 押目 悠理乃 | 7.49 | 2015年度 |
6位 | 植本 愛実 | 7.52 | 2015年度 |
7位 | 竹内 愛果 | 7.53 | 2010年度 |
8位 | 市本 桃子 | 7.55 | 2010年度 |
8位 | 山本 奏鈴 | 7.55 | 2017年度 |
10位 | 梶原 碧乃 | 7.56 | 2011年度 |
競技距離2,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 長井 英章 | 6.46 | 1994年度 |
2位 | 八百原 隼大 | 6.52 | 2015年度 |
3位 | 森田 一希 | 6.54 | 2012年度 |
4位 | 白坂 拡 | 6.56 | 1994年度 |
4位 | 桑村 太陽 | 6.56 | 2013年度 |
4位 | 吉岡 剛志 | 6.56 | 2014年度 |
7位 | 片山 蒼大 | 6.57 | 2013年度 |
7位 | 大西 柊太朗 | 6.57 | 2014年度 |
9位 | 森下 翔太 | 6.57 | 2013年度 |
10位 | 山田 修人 | 6.57 | 2013年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 市本 桃子 | 7.18 | 2011年度 |
2位 | 森田 瑞希 | 7.20 | 2014年度 |
3位 | 山本 奏鈴 | 7.23 | 2018年度 |
4位 | 大原 凜花 | 7.23 | 2018年度 |
5位 | 有富 郁 | 7.24 | 2014年度 |
6位 | 大森 巴菜 | 7.25 | 2007年度 |
6位 | 伊東 優奈 | 7.25 | 2019年度 |
8位 | 重友 梨佐 | 7.26 | 1997年度 |
8位 | 押目 悠理乃 | 7.26 | 2016年度 |
10位 | 谷田 梨央 | 7.27 | 2006年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 角南 隆行 | 9.44 | 2012年度 |
2位 | 森下 翔太 | 10.03 | 2014年度 |
3位 | 森田 一希 | 10.06 | 2013年度 |
4位 | 八百原 隼大 | 10.13 | 2016年度 |
5位 | 藤原 稜太 | 10.14 | 2013年度 |
5位 | 山田 修人 | 10.14 | 2014年度 |
7位 | 山田 拓人 | 10.24 | 2011年度 |
8位 | 坂本 純一 | 10.26 | 1994年度 |
8位 | 中川 晴貴 | 10.26 | 2009年度 |
10位 | 各務 雄登 | 10.31 | 2012年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 長井 王栄 | 10.29 | 1993年度 |
2位 | 市本 桃子 | 10.41 | 2012年度 |
3位 | 山本 奏鈴 | 10.53 | 2019年度 |
4位 | 重友 梨佐 | 10.54 | 1998年度 |
4位 | 押目 悠理乃 | 10.54 | 2017年度 |
6位 | 那須 愛里 | 10.55 | 2014年度 |
7位 | 的場 麻歩 | 10.58 | 2010年度 |
8位 | 山本 晏佳吏 | 11.00 | 2012年度 |
9位 | 岡野 里美 | 11.03 | 1996年度 |
10位 | 山本 笑莉 | 11.06 | 2015年度 |
競技距離3,000m
(敬称略)男子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 角南 隆行 | 9.27 | 2013年度 |
2位 | 尾日向 禎行 | 9.47 | 2023年度 |
3位 | 八百原 隼大 | 9.48 | 2017年度 |
4位 | 森田 一希 | 9.54 | 2014年度 |
5位 | 合田 椋 | 10.02 | 2011年度 |
5位 | 山田 拓人 | 10.02 | 2012年度 |
7位 | 稲葉 蓮太 | 10.03 | 2019年度 |
8位 | 片山 蒼大 | 10.05 | 2015年度 |
9位 | 細中 教浩 | 10.07 | 1998年度 |
10位 | 藤原 稜太 | 10.09 | 2014年度 |
女子 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 分.秒 | 年度 | |
1位 | 山本 晏佳吏 | 10.24 | 2013年度 |
2位 | 長井 王栄 | 10.31 | 1994年度 |
3位 | 市本 桃子 | 10.35 | 2013年度 |
4位 | 那須 愛里 | 10.42 | 2015年度 |
5位 | 的場 麻歩 | 10.45 | 2011年度 |
6位 | 山下 夏実 | 10.50 | 2013年度 |
6位 | 山本 笑莉 | 10.50 | 2016年度 |
8位 | 山田 千花 | 10.53 | 2007年度 |
8位 | 押目 悠理乃 | 10.53 | 2018年度 |
10位 | 竹田 則子 | 10.57 | 1996年度 |