RECORD
歴代記録

近畿地方(6大会)

京都大会

大会概要

大会名
関西シジシー京都グループ・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
大会開始年度
1987年度~
主催企業
株式会社なかむら・株式会社エムジー・株式会社コスモコーポレーション

全国高校駅伝(都大路)も行われる、京都・宇治の「太陽が丘陸上競技場」で開催されます。
ここ最近は参加者も増加し、難コースでありながら好記録も望める、見応えのある大会の1つです。アップダウンのあるコースのため、先導の自転車担当者は、抜かれないよう緊張感を持ち毎レースに臨んでいます。

入賞者

競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 井野 誠大 6.15 2006年度
2位 高田 奎吾 6.16 2010年度
3位 宮城 丸 6.17 2014年度
4位 芳山 陸 6.21 2019年度
5位 美村 慶 6.27 2014年度
6位 上田 航大 6.28 2014年度
7位 芳山 湊 6.29 2019年度
8位 諸富 湧 6.30 2008年度
8位 中田 理一 6.30 2019年度
8位 上田 大吾 6.30 2014年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 岸本 美紀 6.26 2017年度
2位 芳田 司 6.38 2002年度
3位 小畑 風花 6.41 2017年度
4位 坂元 夏希 6.43 2011年度
5位 井野 な菜 6.46 2007年度
6位 望月 花菜 6.52 2019年度
7位 高橋 麗奈 6.54 1991年度
8位 江藤 由梨 6.55 1993年度
9位 宮前 純果 6.56 2012年度
10位 清水 和花 7.01 2018年度
10位 福島 愛奈 7.01 2019年度
競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 宮城 丸 5.46 2015年度
2位 国府 正太 5.54 1993年度
3位 坂元 冬弥 5.56 2011年度
3位 井上 直人 5.56 2018年度
5位 高田 奎吾 5.56 2011年度
6位 村井 海翔 5.57 2018年度
7位 梅本 真生 5.58 2019年度
8位 中村 悠人 5.59 2018年度
9位 井野 誠大 6.00 2007年度
10位 鶴 洋行 6.01 1992年度
10位 弓削 英恵 6.01 2018年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 岸本 美紀 5.52 2018年度
2位 中村 最愛 5.54 2014年度
3位 市原 有紗 6.12 2017年度
4位 下坂 明花里 6.13 2017年度
5位 小畑 風花 6.14 2018年度
6位 宮前 純果 6.21 2013年度
7位 矢野 波季 6.22 2016年度
8位 井野 な菜 6.23 2008年度
9位 野中 梨乃 6.27 2016年度
10位 渡辺 真央 6.28 2003年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 小島 颯晟 7.27 2015年度
1位 竹内 知 7.27 2017年度
3位 藤田 拓大 7.28 2017年度
4位 宮城 丸 7.29 2016年度
5位 奥野 恭史 7.30 2016年度
6位 橋本 颯人 7.31 2015年度
7位 児玉 将都 7.32 2018年度
8位 諸冨 湧 7.34 2010年度
8位 西根 瑛太郎 7.34 2018年度
10位 弓削 英恵 7.35 2019年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 中村 最愛 7.31 2015年度
2位 岸本 美紀 7.38 2019年度
3位 中畑 美希 7.45 2004年度
4位 芳田 司 7.47 2004年度
5位 井野 な菜 7.55 2009年度
6位 上田 心愛 8.01 2014年度
7位 矢野 波季 8.06 2017年度
8位 一ノ橋 怜美 8.07 2010年度
9位 今西 芽衣 8.09 2019年度
10位 西島 美海 8.10 2010年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 加嶋 響 7.04 2018年度
2位 西根 瑛太郎 7.06 2019年度
3位 福島 和 7.09 2018年度
4位 山本 良介 7.10 1989年度
5位 諸冨 湧 7.14 2011年度
6位 奥野 恭史 7.15 2017年度
7位 山本 飛翔 7.16 2017年度
8位 若林 謙寿 7.17 2001年度
8位 西垣 拓見 7.17 2015年度
10位 三木 健児 7.18 1991年度
10位 坂元 航太 7.18 2010年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 中村 最愛 7.19 2016年度
2位 芳田 司 7.28 2005年度
3位 上田 心愛 7.36 2015年度
4位 望月 結衣 7.37 2017年度
5位 梶原 由里子 7.38 1987年度
5位 矢野 波季 7.38 2018年度
7位 田中 望愛 7.40 2017年度
8位 芳田 優 7.42 2003年度
9位 中畑 美希 7.43 2005年度
10位 岡野 沙織 7.44 1994年度
10位 中村 光 7.44 2004年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 福島 和 10.28 2019年度
2位 橋本 颯人 10.31 2017年度
3位 諸冨 湧 10.36 2012年度
3位 神野 太星 10.36 2014年度
5位 村尾 雄己 10.38 2014年度
5位 竹内 知 10.38 2019年度
7位 小島 颯晟 10.39 2017年度
7位 足立 悠 10.39 2019年度
9位 加嶋 響 10.40 2019年度
10位 東海 真之介 10.41 2005年度
10位 髙木 隆誠 10.41 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 中村 最愛 10.54 2017年度
2位 梶原 由里子 11.05 1988年度
3位 杉原 有紀 11.12 2009年度
4位 田中 望愛 11.16 2018年度
5位 岸部 蓮希 11.21 2013年度
6位 村山 桃香 11.22 2012年度
7位 佐野 桃香 11.24 2016年度
8位 芳田 司 11.25 2006年度
9位 亀井 美沙 11.27 2001年度
9位 太田 結奈 11.27 2008年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 奥野 恭史 9.56 2019年度
2位 小牧 波亜斗 10.00 2014年度
3位 神野 太星 10.03 2015年度
4位 村尾 雄己 10.03 2015年度
5位 坂元 航太 10.10 2012年度
6位 橋本 颯人 10.14 2018年度
6位 高村 響 10.14 2014年度
8位 髙木 隆誠 10.15 2016年度
8位 阪本 夏菜翔 10.15 2018年度
10位 弓削 征慶 10.18 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 梶原 由里子 10.36 1989年度
2位 岸部 蓮希 10.45 2014年度
3位 池本 かいり 10.49 2002年度
3位 岸本 美咲 10.49 2018年度
5位 小宮 由侑菜 10.50 2017年度
6位 地石 花奈紅 10.51 2019年度
7位 杉原 有紀 10.52 2010年度
8位 岡本 彩音 10.53 2010年度
9位 村尾 綾香 10.56 2012年度
9位 飯田 実優 10.56 2014年度

滋賀大会

大会概要

大会名
平和堂・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
大会開始年度
1985年度~
主催企業
株式会社平和堂

第1回大会から「希望が丘文化公園 陸上競技場」で開催されている本大会。全国中学駅伝大会の会場でもあります。
開催日は35回のうち、27回が11月3日「文化の日」となっています。
競技場外のコース設定は、ゲートを出てすぐ下り直線道路を折り返すコース、しかも5~6年生は直線距離約500mを2往復する選手泣かせのコースとなっています。

入賞者

競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 山本 兼慎 6.07 2013年度
2位 森 颯大 6.16 2019年度
3位 中村 夏海 6.19 2003年度
4位 塩尻 哲平 6.20 2015年度
5位 加藤 優希 6.21 2009年度
6位 伊勢村 優斗 6.24 2016年度
7位 辻 裕樹 6.25 1989年度
8位 川西 風詩 6.26 2013年度
9位 丹羽 直郷 6.27 2012年度
9位 三原 煌平 6.27 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 瀬川 菜月 6.23 2013年度
2位 臼井 涼乃 6.43 2008年度
3位 渡邊 悠乃 6.57 2013年度
4位 橋口 恭子 6.58 1994年度
5位 藤沢 いちご 6.59 2002年度
5位 伊勢村 望心 6.59 2019年度
7位 杉原 有紀 7.01 2005年度
7位 園田 有菜 7.01 2009年度
7位 濱 心菜 7.01 2011年度
7位 五百住 純鈴 7.01 2014年度
7位 杉藤 百倖 7.01 2016年度
7位 長尾 ゆきの 7.01 2002年度
7位 木場田 萌優 7.01 2013年度
競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 林 和志 5.49 2013年度
1位 山本 兼慎 5.49 2014年度
1位 吉見 颯空 5.49 2017年度
4位 村井 璃輝 5.49 2017年度
5位 丹羽 直郷 5.50 2013年度
6位 白須 一之心 5.52 2018年度
7位 塩尻 哲平 5.56 2016年度
8位 綾田 圭 5.57 2015年度
8位 西嶋 海斗 5.57 2013年度
10位 山本 人誠 5.58 2010年度
10位 洲鎌 哲 5.58 2013年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 臼井 涼乃 5.51 2009年度
2位 杉原 有紀 6.07 2006年度
3位 古谷 早霧 6.08 2013年度
4位 山田 美季 6.14 2008年度
5位 渡邊 ひまり 6.19 2012年度
6位 杉藤 百倖 6.20 2017年度
7位 奥井 ひかり 6.21 2001年度
8位 瀬川 菜月 6.22 2014年度
9位 阪田 直子 6.23 1990年度
10位 藤川 あかり 6.24 2015年度
10位 山本 桃歌 6.24 2008年度
10位 西川 心央 6.24 2017年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 塩尻 狼太 7.23 2014年度
1位 塩尻 哲平 7.23 2017年度
3位 山本 人誠 7.32 2011年度
4位 中森 心仁 7.35 2018年度
5位 吉見 颯空 7.35 2018年度
6位 伊室 栄治 7.37 1988年度
6位 福井 希空 7.37 2013年度
8位 外薗 智浩 7.37 1988年度
9位 白須 一之心 7.38 2019年度
9位 古石 健太郎 7.38 2013年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 阪田 直子 7.55 1991年度
1位 臼井 涼乃 7.55 2010年度
3位 岡田 典子 7.55 1991年度
4位 杉藤 百倖 8.03 2018年度
5位 高野 天音 8.04 2015年度
6位 古谷 早霧 8.09 2014年度
7位 杉原 有紀 8.14 2007年度
7位 阪田 ひかり 8.14 2019年度
9位 山田 美季 8.17 2009年度
9位 臼井 里乃 8.17 2007年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 福井 大吉 7.10 2018年度
2位 山本 人誠 7.13 2012年度
3位 小澤 直人 7.14 2006年度
4位 塩尻 狼太 7.15 2015年度
4位 岡部 玲空 7.15 2018年度
6位 林 幸志郎 7.16 2013年度
7位 山岡 凌陽 7.24 2018年度
8位 松原 碧汰 7.25 2018年度
9位 山本 啓八 7.26 1998年度
9位 安原 太陽 7.26 2011年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 臼井 里乃 7.27 2008年度
2位 井崎 智子 7.43 1995年度
3位 奥井 ひかり 7.45 2003年度
4位 臼井 涼乃 7.46 2011年度
5位 荒生 和里 7.47 2017年度
6位 安達 眞咲 7.49 2008年度
7位 久保 日真莉 7.51 2017年度
8位 森 咲花 7.57 2015年度
9位 堤 咲希 7.57 2015年度
10位 安達 茉鈴 7.58 2012年度
10位 中川 さや 7.58 2014年度
10位 杉原 有紀 7.58 2008年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 北村 晃寛 10.40 2012年度
1位 安原 海晴 10.40 2015年度
3位 岡部 玲空 10.43 2019年度
4位 林 蓮斗 10.45 2015年度
5位 安原 太陽 10.46 2012年度
6位 福井 大吉 10.47 2019年度
7位 高野 健 10.51 2006年度
8位 長井 英章 10.53 1995年度
9位 小澤 直人 10.58 2007年度
10位 藤澤 怜欧 10.59 2003年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 臼井 涼乃 11.13 2012年度
2位 臼井 里乃 11.14 2009年度
3位 奥井 ひかり 11.36 2004年度
4位 小林 永実 11.48 2005年度
4位 藤森 ひかり 11.48 2018年度
6位 薮内 あゆみ 11.54 2014年度
7位 安達 眞咲 11.57 2009年度
7位 荒生 和里 11.57 2018年度
9位 久保 日真莉 11.57 2018年度
10位 川島 千明 11.58 1998年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 安原 海晴 10.20 2016年度
2位 藤澤 怜欧 10.27 2004年度
2位 西村 暉 10.27 2011年度
4位 園田 純也 10.27 2011年度
5位 安原 太陽 10.33 2013年度
6位 岡本 健吾 10.35 1991年度
7位 北村 晃寛 10.36 2013年度
8位 小澤 直人 10.39 2008年度
8位 山本 侑璃 10.39 2009年度
10位 稲谷 将太 10.41 1994年度
10位 平尾 光晃 10.41 1996年度
10位 有田 寛 10.41 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 臼井 涼乃 11.13 2013年度
2位 杉原 有紀 11.14 2010年度
3位 中村 千春 11.21 2015年度
4位 臼井 里乃 11.23 2010年度
5位 阪田 直子 11.24 1994年度
5位 奥井 ひかり 11.24 2005年度
7位 足立 知子 11.26 1991年度
8位 森谷 心美 11.30 2018年度
8位 阪上 桃花 11.30 2013年度
10位 楠田 美琴 11.31 2013年度

大阪大会

大会概要

大会名
阪急オアシス・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
大会開始年度
1986年度~
主催企業
株式会社阪急オアシス

近畿圏最大の参加人数を誇る本大会は、大阪万博記念公園内にある「万博記念競技場」で開催されます。
募集開始から定員に達するまで、他の大会とは比べようもないほど早いのも特徴の一つ。大会前から戦いが始まっていることを感じさせてくれます。
アップダウンがある勝負所満載のコースとなっており、タイム以上にちびっ子たちの勝負が楽しみな大会です。

入賞者

競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 川村 智哉 5.41 2010年度
2位 板谷 和磨 5.45 2010年度
3位 高田 奎吾 5.55 2010年度
4位 定本 紘太朗 5.57 2018年度
5位 三重 洵和介 5.58 2014年度
6位 三宅 智也 6.00 1997年度
6位 牧野 隼也 6.00 2006年度
6位 大関 風馬 6.00 2011年度
6位 佐藤 楓 6.00 2010年度
10位 岡野 瑛心 6.01 2013年度
10位 若林 司 6.01 2014年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 小向 舞 6.06 1993年度
2位 庭瀬 沙耶 6.08 2011年度
3位 和田 水希 6.11 2011年度
4位 佐藤 友香 6.12 2010年度
5位 三浦 美吹 6.13 2006年度
6位 松田 鈴音 6.16 2008年度
7位 橋本 奈央子 6.18 2010年度
8位 荻野 好美 6.19 1996年度
9位 上野 佳英子 6.20 1988年度
9位 角野 真未 6.20 2003年度
9位 野間口 心奈 6.20 2016年度
競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 徳永 泰雅 5.20 2016年度
2位 森 脩帆 5.26 2005年度
3位 三重 洵和介 5.31 2015年度
4位 川村 智哉 5.34 2011年度
5位 飛松 秀典 5.35 1993年度
5位 酒井 淳基 5.35 2018年度
7位 井畑 圭一郎 5.36 2018年度
8位 岩崎 竜馬 5.37 2014年度
8位 藤田 拓大 5.37 2016年度
10位 川勝 直生 5.37 2014年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 高橋 ひな 5.37 2006年度
2位 吉田 安奈 5.44 1997年度
2位 中村 最愛 5.44 2014年度
2位 岸本 美紀 5.44 2018年度
5位 塚本 夕藍 5.48 2014年度
6位 宮島 恵那 5.49 2011年度
6位 久松 来虹 5.49 2017年度
8位 清家 渚 5.51 1996年度
9位 竹本 有彩 5.52 2009年度
9位 小畑 風花 5.52 2018年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 長井 英章 6.53 1993年度
2位 三重 洵和介 7.04 2016年度
3位 中尾 大樹 7.09 2008年度
4位 若林 司 7.10 2016年度
5位 北川 朝史 7.13 1992年度
6位 坂元 航太 7.16 2009年度
7位 高橋 一平 7.17 2001年度
7位 西口 瑠空 7.17 2018年度
7位 森 陽平 7.17 2008年度
10位 有澤 建一 7.18 2017年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 宮島 恵那 7.17 2012年度
2位 中村 最愛 7.24 2015年度
3位 塚本 衣音 7.28 2012年度
4位 臼井 涼乃 7.31 2010年度
4位 稲岡 咲羽 7.31 2017年度
6位 井野 な菜 7.33 2009年度
6位 塚本 夕藍 7.33 2015年度
8位 吉田 安奈 7.35 1998年度
8位 松田 鈴音 7.35 2010年度
10位 大森 菜月 7.36 2003年度
10位 橋本 奈央子 7.36 2012年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 坂元 航太 6.50 2010年度
2位 佐藤 広崇 6.52 2018年度
3位 小島 颯晟 6.54 2016年度
3位 増田 悠希 6.54 2010年度
5位 若林 司 6.55 2017年度
6位 木村 翔太 6.56 2009年度
7位 有澤 建一 6.56 2018年度
8位 佐々木 大輔 6.59 2009年度
8位 白石 一颯 6.59 2018年度
10位 川村 智哉 7.02 2013年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 宮島 恵那 6.53 2013年度
2位 中村 最愛 6.59 2016年度
3位 谷本 庵心 7.00 2017年度
3位 塚本 衣音 7.00 2013年度
5位 阿部 可奈 7.08 1996年度
6位 稲岡 咲羽 7.09 2018年度
7位 老松 和奏 7.10 2018年度
8位 高岡 真奈 7.12 2017年度
8位 橋本 奈央子 7.12 2013年度
10位 村上 咲智子 7.13 2017年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 中尾 大樹 9.44 2010年度
2位 坂元 航太 10.05 2011年度
3位 田中 颯眞 10.06 2017年度
4位 金月 利孔 10.08 2014年度
5位 松嶋 陸 10.11 2011年度
6位 小牧 波亜斗 10.14 2013年度
7位 川村 智哉 10.16 2014年度
8位 佐藤 圭汰 10.16 2014年度
9位 諸冨 湧 10.19 2012年度
9位 安原 海晴 10.19 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 髙松 望 ムセンビ 10.16 2008年度
1位 宮島 恵那 10.16 2014年度
3位 塚本 衣音 10.19 2014年度
4位 八木 美羽 10.25 2014年度
5位 髙松 智美 ムセンビ 10.29 2010年度
6位 渡辺 真央 10.37 2004年度
7位 長井 王栄 10.42 1993年度
8位 井上 彩 10.43 2006年度
8位 井澤 奈甫 10.43 2015年度
10位 岡本 彩音 10.45 2009年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 松嶋 陸 9.41 2012年度
2位 坂元 航太 9.43 2012年度
3位 中尾 大樹 9.46 2011年度
4位 穴田 裕介 9.50 1996年度
5位 小牧 波亜斗 9.51 2014年度
6位 坂本 桃李 9.51 2014年度
7位 長井 英章 9.52 1996年度
8位 川村 智哉 9.53 2015年度
9位 安原 海晴 9.55 2016年度
9位 田中 颯眞 9.55 2018年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 髙松 望 ムセンビ 9.57 2009年度
2位 宮島 恵那 10.04 2015年度
3位 塚本 衣音 10.10 2015年度
4位 髙松 智美 ムセンビ 10.14 2011年度
5位 塚本 夕藍 10.23 2018年度
6位 大森 菜月 10.27 2006年度
7位 杉山 友理 10.28 2000年度
7位 池本 かいり 10.28 2002年度
9位 清家 渚 10.32 2000年度
10位 名間 望 10.33 2006年度

和歌山大会

大会概要

大会名
オークワ・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
大会開始年度
1985年度~
主催企業
株式会社オークワ

ちびっ子健康マラソン大会各カテゴリー(12カテゴリー)の歴代最高記録の内、4つが本大会で誕生しています。2年男子、3年男子・女子、4年男子の大会記録を更新すると、自動的にちびっ子健康マラソン大会記録を更新することになります!
会場の「紀三井寺公園陸上競技場」は改修工事も終わり、整備され走りやくすなりました。

入賞者

競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 福嶋 大将 5.39 2000年度
2位 加茂 勝也 5.51 2015年度
3位 高橋 一平 5.55 1999年度
4位 井野 誠大 5.56 2006年度
4位 浦 陸斗 5.56 2011年度
4位 細谷 一貴 5.56 2018年度
7位 濱窄 岳人 5.57 2004年度
7位 佐藤 広崇 5.57 2015年度
9位 由良 陽向 6.00 2011年度
10位 酒本 憲幸 6.01 1991年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 松原 亜純 6.10 2008年度
2位 三浦 美吹 6.11 2006年度
3位 青木 早季花 6.12 2022年度
4位 井野 な菜 6.14 2007年度
5位 竹本 有彩 6.15 2008年度
6位 廣辻 瑠奈 6.19 2007年度
7位 角野 佑芽 6.20 2006年度
8位 中野 藍那 6.23 2014年度
9位 浜中 梨央那 6.24 2007年度
10位 大久保 茉緒奈 6.24 2007年度
競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 森 脩帆 5.14 2005年度
2位 高橋 一平 5.25 2000年度
3位 石井 裕真 5.30 2010年度
4位 濱窄 岳人 5.32 2005年度
5位 井野 誠大 5.38 2007年度
5位 浦 陸斗 5.38 2012年度
7位 澤潟 拓海 5.39 2010年度
8位 山下 遼也 5.39 2010年度
9位 川勝 直生 5.40 2014年度
9位 濱本 愛一郎 5.40 2017年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 松原 亜純 5.33 2009年度
2位 竹本 有彩 5.37 2009年度
3位 井野 な菜 5.39 2008年度
4位 田中 栞夏 5.46 2006年度
5位 浅田 彩華 5.47 2008年度
6位 久松 来虹 5.48 2017年度
7位 松田 鈴音 5.50 2009年度
8位 大北 佳怜 5.53 2013年度
8位 荒井 優奈 5.53 2008年度
10位 三浦 美吹 5.54 2007年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 光定 麗 6.48 2006年度
2位 森 脩帆 6.50 2006年度
3位 浜下 雷馬 7.04 2008年度
4位 伊藤 礼人 7.05 2008年度
5位 上田 康誠 7.09 2018年度
6位 下山 静樹 7.10 2009年度
7位 津村 良介 7.13 2018年度
8位 杉本 大地 7.15 2003年度
9位 坂元 航太 7.16 2009年度
10位 中野 夏希 7.17 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 高橋 ひな 7.02 2007年度
2位 久松 来虹 7.26 2018年度
3位 酒井 美有 7.30 2008年度
4位 青木 智有里 7.33 2022年度
5位 井野 な菜 7.34 2009年度
6位 松田 鈴音 7.35 2010年度
7位 大北 佳怜 7.36 2014年度
8位 中野 藍那 7.38 2016年度
8位 三浦 美吹 7.38 2008年度
10位 北岡 美空 7.39 2018年度
10位 前田 久瑠実 7.39 2008年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 伊藤 礼人 6.39 2009年度
2位 長谷部 航 6.40 2009年度
3位 森 脩帆 6.46 2007年度
4位 有澤 建一 6.51 2018年度
5位 窪田 寛也 6.54 1994年度
5位 上畑 陸 6.54 2015年度
5位 清水 信勝 6.54 2009年度
8位 稲本 侑 6.57 1994年度
9位 大久保 玲央 6.59 2007年度
9位 新宅 康史 6.59 2009年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 高橋 ひな 6.50 2008年度
2位 花坂 陽葵 7.02 2016年度
3位 河村 璃央 7.07 2017年度
4位 中村 遥香 7.08 1996年度
4位 上畑 真由 7.08 2014年度
6位 若井 美沙希 7.09 2011年度
7位 中野 藍那 7.10 2017年度
8位 佐藤 安彩 7.15 2011年度
9位 神山 幸季 7.15 2011年度
10位 和田 さくら 7.17 2008年度
10位 松田 鈴音 7.17 2011年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 孝田 拓海 10.18 2009年度
2位 安東 海音 10.20 2017年度
3位 岩本 磨呂 10.21 2009年度
4位 真嶋 翼 10.23 2006年度
4位 杉山 篤真 10.23 2018年度
6位 浜中 啓輔 10.23 2006年度
7位 山田 尭 10.25 1998年度
7位 得本 壮馬 10.25 2008年度
7位 上畑 陸 10.25 2016年度
10位 谷野 脩人 10.26 2008年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 谷本 亜也子 10.28 1993年度
2位 上畑 真由 10.37 2015年度
3位 中村 遙香 10.38 1997年度
4位 中野 藍那 10.40 2018年度
5位 若林 有香 10.46 2001年度
6位 河村 璃央 10.48 2018年度
7位 柿花 璃子 10.51 2009年度
8位 佐藤 安彩 10.55 2012年度
9位 松田 鈴音 11.00 2012年度
10位 岸本 蘭 11.01 2008年度
競技距離3,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 倉谷 一寿 9.55 1989年度
1位 藤田 晃宏 9.55 1990年度
1位 船越 大輔 9.55 1996年度
4位 穴田 裕介 9.57 1996年度
5位 平野 賢 9.58 1992年度
5位 坂本 桃李 9.58 2014年度
7位 榊 祐樹 10.00 1993年度
8位 大谷 尚平 10.01 2005年度
9位 橋詰 大慧 10.03 2008年度
9位 橋本 大輝 10.03 2009年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 上畑 真由 10.22 2016年度
2位 谷本 亜也子 10.27 1994年度
3位 片山 千裕 10.35 1996年度
3位 若林 有香 10.35 2002年度
3位 柿花 璃子 10.35 2010年度
6位 松浦 友加 10.36 1996年度
7位 白井 優佳 10.38 2007年度
8位 平野 鼓 10.40 2007年度
9位 佐藤 安彩 10.41 2013年度
10位 中村 遥 10.47 1998年度

高砂大会

大会概要

大会名
イオンリテール・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
大会開始年度
1986年度~
主催企業
イオンリテール株式会社近畿カンパニー

全大会唯一、参加エリア制限のない本大会は、脚(?)に覚えのあるちびっ子たちが全国から集結します。
会場となっている「高砂市総合運動公園 陸上競技場」は、ちびっ子健康マラソン大会唯一のアンツーカー(赤褐色の土)となっており、好天時は問題ありませんが、雨天時には足を滑らせないよう注意が必要です。トラックの状態が悪化した場合のみ、サイドの芝生スタート、ゴールを設定するなど対策を講じ開催します。
外周は平坦で、比較的走りやすいコースとなっています。

入賞者

競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 福嶋 大将 5.51 2000年度
2位 早柏 隆太 6.02 1993年度
2位 徳永 泰雅 6.02 2015年度
4位 高橋 一平 6.09 1999年度
5位 福井 翔 6.11 2014年度
6位 浦 陸斗 6.12 2011年度
6位 河野 晋太朗 6.12 2013年度
8位 中道 勇志 6.14 2018年度
9位 山岡 賢也 6.15 1988年度
9位 大野 龍平 6.15 2015年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 福嶋 輝保 6.27 2002年度
2位 谷本 庵心 6.28 2014年度
3位 高橋 璃月愛 6.29 2019年度
4位 東良 純花 6.31 2014年度
5位 小向 舞 6.32 1993年度
5位 竹田 杏 6.32 2022年度
7位 田中 栞夏 6.35 2005年度
8位 肥塚 暖歌 6.36 2013年度
8位 望月 智子 6.36 1993年度
10位 高橋 愛紗 6.37 2017年度
競技距離1,500m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 長井 英章 5.27 1992年度
2位 川村 智哉 5.32 2011年度
3位 板谷 和磨 5.37 2011年度
4位 福嶋 大将 5.39 2001年度
5位 山崎 協 5.42 1989年度
6位 山崎 剛 5.42 1989年度
7位 岩崎 竜馬 5.44 2014年度
7位 雨宮 陽琉 5.44 2018年度
9位 河野 晋太郎 5.44 2014年度
10位 南 悠介 5.45 1991年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 中村 最愛 5.47 2014年度
2位 宮島 恵那 5.51 2011年度
2位 塚本 夕藍 5.51 2014年度
4位 肥塚 暖歌 5.52 2014年度
5位 清家 渚 5.57 1996年度
5位 竹本 有彩 5.57 2009年度
7位 庭瀬 沙耶 5.58 2012年度
7位 小西 佳津き 5.58 1996年度
9位 高橋 ひな 5.59 2006年度
9位 佐藤 千夏 5.59 2007年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 徳永 泰雅 7.07 2017年度
2位 高井 徹 7.10 1991年度
3位 高橋 愛琉 7.11 2017年度
4位 川村 智哉 7.13 2012年度
5位 松村 延宏 7.15 1991年度
5位 大本 寿以喜 7.15 2017年度
7位 梅田 大陸 7.15 2017年度
8位 松田 尚仁 7.17 1993年度
9位 森 脩帆 7.18 2006年度
9位 長井 英章 7.18 1993年度
9位 高田 兼成 7.18 2012年度
女子
氏名 分.秒 年度
1位 宮島 恵那 7.20 2012年度
2位 岸本 美紀 7.30 2019年度
3位 塚本 夕藍 7.32 2015年度
4位 高橋 愛紗 7.40 2019年度
5位 水野 めぐみ 7.41 1991年度
6位 大北 佳怜 7.44 2014年度
6位 塚本 衣音 7.44 2012年度
6位 隈部 凪 7.44 2022年度
9位 和田 さくら 7.45 2007年度
9位 津田 歩季 7.45 2011年度
9位 庭瀬 沙耶 7.45 2013年度
9位 池野田 蘭 7.45 2022年度
競技距離2,000m
(敬称略)
男子
氏名 分.秒 年度
1位 中尾 大樹 6.50 2009年度
2位 大本 寿以喜 6.52 2018年度
3位 山本 圭悟 6.53 2018年度
4位 梅田 大陸 6.55 2018年度
5位 長井 英章 6.56 1994年度
6位 足立 昌汰 6.57 2018年度
