ESGデータ集


環境E

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
GHG(CO2)排出量(スコープ別) 合計 t-CO2 388,957 394,847 360,127 379,377
スコープ1 t-CO2 21,045 10,447 10,163 10,477 11,736
スコープ2 t-CO2 24,416 16,565 17,671 16,985 17,227
スコープ3 t-CO2 361,946 367,013 332,666 350,414
GHG(CO2)排出量:原単位 t-CO2 0.280 0.276 0.262 0.270
エネルギー投入量 電力 千kWh 49,989.0 48,054.3 48,386.2 49,635.4 49,376.1
重油 kl 0 0 0 0 0
都市ガス 千m3 5,225.8 5,953.8 5,616.6 5,564.4 5,627.6
LPG t 3,081.9 1,039.6 913.2 909.2 859.9
灯油 kl 28.3 18.5 19.3 23.6 22.9
エネルギー投入量:原単位 GJ/百万円 6.10 7.11 6.84 6.81 7.32
原材料 千t 68.7 70.5 73.1 73.7 77.3
包装資材 千t 20.2 20.3 22.9 22.3 21.5
廃棄物排出量 t 7,990 7,802 6,561 7,169 7,118
廃棄物排出量:原単位 t/百万円 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06
廃棄物のリサイクル率 % 93.6 95.3 95.2 95.6 94.6
食品廃棄物の発生量 t 1,116 1,427 1,658 1,174 1,182
水使用量 千t 866 937 850 910 928
水源別の水使用量 市水 千t 553.9 546.0 512.0 505.0 499.0
井水 千t 311.8 391.4 337.7 404.8 428.7
水使用量:原単位 千t/百万円 0.006 0.008 0.007 0.008 0.008
モーダルシフト率 鉄道 % 19.7 22.9 21.6 21.6 19.3
船舶 % 19.6 19.1 20.1 15.9 16.5
環境関連法令違反 0 0 0 0 0

GHG(CO₂)排出量については、一部グループ企業の事業譲渡を予定していることから、基準年の2019年度より実績を修正しています。

社会S

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(正社員・契約社員) 合計 1,403 1,431 1,465 1,506 1,527
男性 978 980 981 988 991
女性 425 451 484 518 536
連結従業員数 合計 1,979 2,015 2,084 2,112 2,152
平均年齢(正社員・契約社員) 合計 41.8 41.6 41.1 41.1 41.1
男性 43.3 43.0 42.4 42.6 42.6
女性 38.6 38.6 38.4 38.3 38.4
勤続年数(正社員・契約社員) 合計 15.2 14.9 13.9 13.9 13.8
男性 17.1 16.9 15.8 16.0 15.8
女性 10.7 10.8 10.0 9.9 10.0
外国人従業員数 6 3 4 5 5
新卒採用(工場の現業職含む) 合計 41 49 46 54 48
男性 24 26 24 28 22
女性 17 23 22 26 26
中途採用(非正規から正社員への登用を含む) 合計 38 32 53 47 65
男性 22 14 32 27 35
女性 16 18 21 20 30
離職者数(正社員の退職者) 合計 23 18 27 32 37
男性 14 10 13 20 21
女性 9 8 14 12 16
離職率(各年度4/1時点) % 2.2 1.5 2.3 2.6 2.9
新卒入社者の3年後の定着状況
(各年4月新卒入社者のうち3年後の4月在籍者)
合計 % 90.3 97.6 83.7 85.4 79.6
男性 % 89.5 100.0 82.8 83.3 88.5
女性 % 91.7 94.1 85.0 88.2 69.6
管理職 合計 68 68 69 70 69
男性 62 62 62 63 61
女性 6 6 7 7 8
うち部長職以上 合計 18 18 17 21 23
男性 17 17 15 19 21
女性 1 1 2 2 2
役員 合計 24 29 27 26 26
男性 23 27 25 23 22
女性 1 2 2 3 4
女性管理職比率(各年度4/1時点) % 8.8 8.8 10.1 10.0 11.6
障がい者雇用:実人数 21 36 33 31 32
障がい者雇用率 % 1.44 2.51 2.46 2.47 2.56
産休取得者数 13 22 12 13 21
育休取得者数 合計 20 30 21 39 42
男性 4 10 11 26 19
女性 16 20 10 13 23
育児休業復職率 % 100.0 93.3 93.8 100.0 100.0
介護休業取得者数 合計 0 0 0 0 0
男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0
有給休暇取得率 % 62.1 83.0 72.0 76.1 76.9
労働災害度数率 % 0.00 1.06 1.37 1.67 0.99
労働災害強度率 % 0.00 0.03 0.06 0.13 0.03
メンタルヘルス休職者数 4 7 6 3 11

ガバナンスG

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会 開催回数 12 12 10 12 13
取締役人数 9 9 9 9 9
うち独立社外取締役人数 2 2 2 3 3
取締役の平均出席率 % 99.0 100.0 100.0 99.0 98.0
監査役会 開催回数 8 7 10 12 8
監査役人数 4 4 4 4 4
うち独立社外監査役人数 3 3 3 3 3
監査役の平均出席率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
コンプライアンスに関するeラーニング受講率 % 96.5 97.4 96.6 96.4
情報セキュリティに関するeラーニング受講率 % 93.5 94.7 93.8 90.1