
このページには、会社案内や有価証券報告書に記載されている基本データが記されています。
(2011年6月の有価証券報告書をベースにしています)
![]()
| 期 | 94期 | 95期 | 96期 | 97期 | 98期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦年度 | 2006.4~2007.3 | 2007.4~2008.3 | 2008.4~2009.3 | 2009.4~2010.3 | 2010.4~2011.3 | |
| 平成年度 | H18.4~H19.3 | H19.4~H20.3 | H20.4~H21.3 | H21.4~H22.3 | H22.4~H23.3 | |
| ※単位は百万円 | ||||||
| 売上高 | 106,954 | 109,801 | 113,297 | 114,994 | 116,927 | |
| 営業利益 | 3,588 | 3,040 | 3,428 | 3,990 | 4,492 | |
| 経常利益 | 3,422 | 2,823 | 3,206 | 3,596 | 4,082 | |
| 当期純利益 | 1,921 | 1,464 | 1,741 | 1,985 | 909 | |
| 純資産 | 22,648 | 21,791 | 21,853 | 23,651 | 24,443 | |
| 総資産 | 78,876 | 76,834 | 77,957 | 78,440 | 77,778 | |
| 資本金 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | |
![]()
| 発行株式総数 | 88,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 34,885,585株 |
| 株主数 | 4,723名 |
| 2009(平成21)年3月31日現在 | |
| 大株主 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 峯栄興業(株) | 3,045 | 8.73 |
| 山崎兄弟会 | 3,000 | 8.60 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 1,720 | 4.93 |
| 農林中央金庫 | 1,720 | 4.93 |
| (株)東京都民銀行 | 1,222 | 3.50 |
![]()
| 従業員数 | 1,210名 |
|---|---|
| 2011(平成23)年3月31日現在 ※就業人員(嘱託を含み、臨時従業員を除く)であります。 |
|
![]()
| 連結子会社 | 資本金(百万円) |
|---|---|
| エスビーガーリック食品株式会社 | 89 |
| ヱスビースパイス工業株式会社 | 32 |
| 株式会社ヱスビー興産 | 50 |
| 株式会社ヱスビーサンキョーフーズ | 10 |
| 株式会社大伸 | 10 |
| 株式会社ヱスビーカレーの王様 | 40 |
| 株式会社ヒガシヤデリカ | 80 |
| S&B INTERNATIONAL CORPORATION | 100千USドル |
![]()
| 銀行 | 販売 | 仕入 |
|---|---|---|
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 三井物産(株) | (株)ヱスビー興産 |
| 農林中央金庫 | 国分(株) | エスビーガーリック食品(株) |
| 伊藤忠商事(株) | 三井物産(株) | |
| 三菱食品(株) | ヱスビースパイス工業(株) |
![]()
| 取締役会長 | 江戸 龍太郎 |
| 代表取締役社長 | 山崎 雅也 |
| 代表取締役副社長 | 山崎 明裕 |
| 代表取締役 | 荻原 敏明 |
| 取締役首席執行役員 | 佐藤 哲也 |
| 取締役 | 前澤 孝一 |
| 取締役 | 黒田 恒夫 |
| 監査役 (常勤) | 小池 宗夫 |
| 監査役 (常勤) | 小形 博行 |
| 監査役 | 松延 洋平 |
| 監査役 | 谷 修 |
| 執行役員 | 中野 史夫 |
| 執行役員 | 宮寺 良則 |
| 執行役員 | 熊谷 裕孝 |
| 執行役員 | 丹野 好生 |
| 執行役員 | 齋藤 眞理 |
| 執行役員 | 加藤 康博 |
| 執行役員 | 中西 友 |
| 執行役員 | 島田 和典 |
| 執行役員 | 萩原 修 |