写真提供:オールスポーツコミュニティ
| 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
| 1年 | 95 | 78 | 6.01∼13.47 | 79 | 71 | 7.04∼12.46 |
| 2年 | 142 | 123 | 5.46∼10.11 | 115 | 98 | 6.03∼11.08 |
| 3年 | 152 | 127 | 7.28∼13.07 | 101 | 84 | 7.46∼15.36 |
| 4年 | 144 | 117 | 7.01∼15.22 | 106 | 92 | 7.20∼16.11 |
| 5年 | 120 | 91 | 10.43∼21.40 | 87 | 74 | 11.36∼19.44 |
| 6年 | 113 | 95 | 10.08∼18.22 | 66 | 53 | 10.58∼26.21 |
| 合計 | 766 | 631 | 554 | 472 | ||
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
| 1年 | 95 | 78 | 6.01∼13.47 |
| 2年 | 142 | 123 | 5.46∼10.11 |
| 3年 | 152 | 127 | 7.28∼13.07 |
| 4年 | 144 | 117 | 7.01∼15.22 |
| 5年 | 120 | 91 | 10.43∼21.40 |
| 6年 | 113 | 95 | 10.08∼18.22 |
| 合計 | 766 | 631 | |
| 女子 | |||
|---|---|---|---|
| エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
| 1年 | 79 | 71 | 7.04∼12.46 |
| 2年 | 115 | 98 | 6.03∼11.08 |
| 3年 | 101 | 84 | 7.46∼15.36 |
| 4年 | 106 | 92 | 7.20∼16.11 |
| 5年 | 87 | 74 | 11.36∼19.44 |
| 6年 | 66 | 53 | 10.58∼26.21 |
| 合計 | 554 | 472 | |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 小林 大誠 | |
| 2位 | 西野 穣 | 6分41秒 |
| 3位 | 山本 陸翔 | 6分42秒 |
| 4位 | 青木 咲太郎 | 6分49秒 |
| 5位 | 井上 瑛斗 | 6分52秒 |
| 6位 | 南 涼真 | 6分58秒 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 牧山 菜月 | 7分04秒 |
| 2位 | 堤田 麻心 | 7分15秒 |
| 3位 | 谷村 美玲 | 7分16秒 |
| 4位 | 久保 衣織 | 7分25秒 |
| 5位 | 前川 鈴美零 | 7分41秒 |
| 6位 | 濱口 彩寧 | 7分43秒 |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 泉 遥士 | 5分46秒 |
| 2位 | 下之園 広友 | 5分52秒 |
| 3位 | 長坂 優斗 | 5分53秒 |
| 4位 | 髙橋 和玖 | 5分54秒 |
| 5位 | 加藤 悠大 | 5分56秒 |
| 6位 | 木村 夏絃 | 5分56秒 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 桑原 心 | 6分03秒 |
| 2位 | 達富 菜月 | 6分15秒 |
| 3位 | 苅田 千乃 | 6分23秒 |
| 4位 | 小野 碧咲 | 6分32秒 |
| 5位 | 間瀬羽 絢美 | 6分41秒 |
| 6位 | 山岸 円花 | 6分50秒 |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 中村 偉吹 | 7分28秒 |
| 2位 | 平野 由宗 | 7分44秒 |
| 3位 | 今里 有志 | 7分45秒 |
| 4位 | 樋口 陽斗 | 7分45秒 |
| 5位 | 牧山 陽紀 | 7分48秒 |
| 6位 | 齋藤 丈輔 | 7分49秒 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 飯田 有咲 | 7分46秒 |
| 2位 | 田中 琴音 | 7分57秒 |
| 3位 | 笠川 陽 | 8分09秒 |
| 4位 | 下井 麗加 | 8分16秒 |
| 5位 | 山﨑 百愛 | 8分26秒 |
| 6位 | 谷口 詩葉 | 8分27秒 |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 山下 隼之介 | |
| 2位 | 西村 陸翔 | 7分15秒 |
| 3位 | 元村 英利 | 7分16秒 |
| 4位 | 中島 朝陽 | 7分19秒 |
| 5位 | 袖川 昴 | 7分29秒 |
| 6位 | 井上 朝陽 | 7分35秒 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 笠川 風花 | |
| 2位 | 永井 陽佳梨 | 7分36秒 |
| 3位 | 齋藤 玲利京 | 7分38秒 |
| 4位 | 江本 乙葉 | 7分38秒 |
| 5位 | 浪花 英里 | 7分45秒 |
| 6位 | 嶋村 和奏 | 8分11秒 |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 山田 新 | 10分43秒 |
| 2位 | 渡嘉敷 望来 | 11分09秒 |
| 3位 | 尾﨑 蒼太 | 11分25秒 |
| 4位 | 入山 晃紀 | 11分31秒 |
| 5位 | 宮下 文仁 | 11分39秒 |
| 6位 | 和智 大誠 | 11分42秒 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | 分.秒 | |
| 1位 | 中道 彩乃 | 11分36秒 |
| 2位 | 西中 結希 | 11分40秒 |
| 3位 | 笹山 映花 | 11分54秒 |
| 4位 | 中尾 有希 | 11分56秒 |
| 5位 | 堤田 琴羽 | 12分18秒 |
| 6位 | 鶴野 杏 | 12分48秒 |
大会結果につきまして、着順カードの順位と異なる場合がございます。
そのため、大変恐れ入りますがナンバーカードにてタイムをご確認ください。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。