写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
寒空の下万博記念公園陸上競技場で開催されました。
今年度唯一2,000名超える応募がありました。
当日は1607名完走、ゴール後にはカレーが振る舞われお腹も満たされました。
1年男子は中村くんが6分09秒の記録で優勝、
同年女子は飯田さんが6分26秒の記録で優勝。
2年男子は山下くんが5分36秒の好記録で優勝、
同年女子は山口さんが6分19秒の記録で優勝、共に2連覇を達成。
3年男子は中川くんが7分11秒の好記録で優勝、2位には昨年優勝の山下くん、
同年女子は竹田さんが7分47秒の記録で優勝、2位には昨年優勝の青木さんでした。
4年男子優勝は中村くん昨年2位からジャンプアップ、7分03秒の好記録、
同年女子は井上さんが7分28秒の記録で優勝、昨年に続き2位は中川さんが入った。
5年男子は森口くんが10分34秒の記録で優勝、
同年女子は原さん10分46秒の記録で優勝、2位は昨年優勝の青木さんでした。
6年男子は多田くんが9分53秒の好記録で優勝、昨年優勝の小林くんが2位でした。
同年女子は今西さんが10分56秒、昨年に続き優勝しました。
来年も多くの参加が見込まれております。
安心、安全の大会を目指し準備を進めてまいります。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 188 | 159 | 6.09~11.19 | 134 | 110 | 6.26~10.58 |
2年 | 252 | 207 | 5.36~12.14 | 165 | 142 | 6.19~10.37 |
3年 | 282 | 227 | 7.11~14.02 | 127 | 107 | 7.47~15.33 |
4年 | 214 | 163 | 7.03~13.48 | 117 | 99 | 7.28~14.22 |
5年 | 191 | 144 | 10.34~21.11 | 105 | 77 | 10.46~20.08 |
6年 | 161 | 119 | 9.53~17.10 | 66 | 53 | 10.56~19.54 |
合計 | 1288 | 1019 | 714 | 588 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 188 | 159 | 6.09~11.19 |
2年 | 252 | 207 | 5.36~12.14 |
3年 | 282 | 227 | 7.11~14.02 |
4年 | 214 | 163 | 7.03~13.48 |
5年 | 191 | 144 | 10.34~21.11 |
6年 | 161 | 119 | 9.53~17.10 |
合計 | 1288 | 1019 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 134 | 110 | 6.26~10.58 |
2年 | 165 | 142 | 6.19~10.37 |
3年 | 127 | 107 | 7.47~15.33 |
4年 | 117 | 99 | 7.28~14.22 |
5年 | 105 | 77 | 10.46~20.08 |
6年 | 66 | 53 | 10.56~19.54 |
合計 | 714 | 588 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 中村 偉吹 | 6.09 |
2位 | 城月 凌駕 | 6.28 |
3位 | 宅間 透李 | 6.30 |
4位 | 荻田 颯生 | 6.31 |
5位 | 藤井 奏羽 | 6.32 |
6位 | 岩永 陸立 | 6.34 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 飯田 有咲 | 6.26 |
2位 | 田中 琴音 | 6.54 |
3位 | 竹田 結 | 6.59 |
4位 | 青木 絵莉子 | 7.06 |
5位 | 一向 風薫 | 7.06 |
6位 | 稲岡 凜 | 7.13 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 山下 隼之介 | 5.36 |
2位 | 谷渕 虎太郎 | 5.52 |
3位 | 勝田 遙希 | 5.55 |
3位 | 西村 陸翔 | 5.55 |
5位 | 森井 大惺 | 6.00 |
6位 | 竹下 悠 | 6.01 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 山口 凜乃 | 6.19 |
2位 | 向久保 英里 | 6.21 |
3位 | 塚本 彩葉 | 6.22 |
4位 | 永井 陽佳梨 | 6.22 |
5位 | 竹下 愛梨 | 6.24 |
6位 | 安井 七葉 | 6.31 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 中川 陽慧 | 7.11 |
2位 | 山下 瑛太朗 | 7.34 |
3位 | 長谷川 晴海 | 7.39 |
4位 | 新開 ほと | 7.42 |
5位 | 中村 駿太 | 7.43 |
6位 | 大森 至 | 7.44 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 竹田 杏 | 7.47 |
2位 | 青木 早季花 | 7.50 |
3位 | 笹山 映花 | 8.22 |
4位 | 加藤 朔帆 | 8.41 |
5位 | 川村 朱佳里 | 8.42 |
6位 | 小嶋 花 | 8.53 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 中村 駿杜 | 7.03 |
2位 | 鈴木 悠心 | 7.10 |
3位 | 堂上 櫂 | 7.12 |
4位 | 城月 大駕 | 7.16 |
5位 | 飯田 陽葵 | 7.20 |
6位 | 藤本 彩太 | 7.22 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 井上 萌香 | 7.28 |
2位 | 中川 朋珈 | 7.31 |
3位 | 田中 柚緒 | 7.49 |
4位 | 藤岡 海那 | 7.51 |
5位 | 乾 朱里 | 7.51 |
6位 | 江本 優花 | 7.57 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 森口 桜太 | 10.34 |
2位 | 田中 悠仁 | 10.35 |
3位 | 堀内 壮真 | 10.45 |
4位 | 中西 結仁朗 | 10.51 |
5位 | 澤田 清正 | 10.52 |
6位 | 船越 彬葵 | 10.52 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 原 莉桜 | 10.46 |
2位 | 青木 智有里 | 10.56 |
3位 | 山本 さくら | 11.02 |
4位 | 江見 かのは | 11.13 |
5位 | 神農 果澄 | 11.16 |
6位 | 地石 百伽 | 11.45 |
*2年男子3位は同着です