写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
4年ぶりの開催となった今大会、陸上競技場のトラックを周回するコースにて、
1,2年生は1.5km、3,4,5,6年は2kmの距離での開催となりました。
雨にも負けず361名のちびっ子が参加してくれました。
1年男子は村山くんが6分31秒で優勝、同年女子は足立さんが6分43秒で優勝しました。
2年男子は佐藤くんが6分11秒、同年女子は渡辺さんが6分18秒でそれぞれ優勝。
3年男子は8分06秒で外山くんが優勝、同年女子は8分20秒で真島さんが優勝しました。
4年男子は本間くんが7分28秒で優勝、同年女子は中村さんが7分23秒で優勝でした
。
5年男子は武者くんが7分36秒、同年女子は丸山さんが7分32秒で優勝しました。
6年男子は7分04秒で須貝くんが、同年女子は7分25秒で宮沢さんが優勝しました。
来年も元気なちびっ子がたくさん参加してくれることをお待ちしております。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 48 | 33 | 6.31~11.53 | 37 | 32 | 6.43~9.21 |
2年 | 70 | 50 | 6.11~8.43 | 37 | 29 | 6.18~10.19 |
3年 | 56 | 46 | 8.06~13.53 | 25 | 18 | 8.20~12.53 |
4年 | 57 | 40 | 7.28~13.47 | 37 | 31 | 7.23~12.12 |
5年 | 39 | 20 | 7.36~10.15 | 20 | 18 | 7.32~11.00 |
6年 | 35 | 28 | 7.04~11.32 | 21 | 16 | 7.25~11.45 |
合計 | 305 | 217 | 177 | 144 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 48 | 33 | 6.31~11.53 |
2年 | 70 | 50 | 6.11~8.43 |
3年 | 56 | 46 | 8.06~13.53 |
4年 | 57 | 40 | 7.28~13.47 |
5年 | 39 | 20 | 7.36~10.15 |
6年 | 35 | 28 | 7.04~11.32 |
合計 | 305 | 217 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 37 | 32 | 6.43~9.21 |
2年 | 37 | 29 | 6.18~10.19 |
3年 | 25 | 18 | 8.20~12.53 |
4年 | 37 | 31 | 7.23~12.12 |
5年 | 20 | 18 | 7.32~11.00 |
6年 | 21 | 16 | 7.25~11.45 |
合計 | 177 | 144 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 村山 樹 | 6.31 |
2位 | 諏訪間 慶 | 6.43 |
3位 | 木津 幹清 | 6.52 |
4位 | 宮田 稜弥 | 6.53 |
5位 | 小野 凪兜 | 6.59 |
6位 | 渡邊 朝日 | 7.02 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 足立 琳音 | 6.43 |
2位 | 関本 浬菜 | 7.01 |
3位 | 荒井 杏凛 | 7.06 |
4位 | 境 あいり | 7.21 |
5位 | 新納 楓乃 | 7.22 |
6位 | 小林 夢茉 | 7.27 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 佐藤 亘亮 | 6.11 |
2位 | 馬場 洸成 | 6.14 |
3位 | 吉井 成 | 6.15 |
4位 | 大滝 治瑠 | 6.24 |
5位 | 阿部 優晴 | 6.27 |
6位 | 笠巻 東利 | 6.32 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 渡辺 絵美佳 | 6.18 |
2位 | 竹内 絢音 | 6.32 |
3位 | 吉田 凜子 | 6.47 |
4位 | 若杉 明奈 | 6.55 |
5位 | 武田 和花 | 7.00 |
6位 | 渡邉 佑菜 | 7.00 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 外山 剛貴 | 8.06 |
2位 | 伊藤 陽太 | 8.08 |
3位 | 相馬 雄悟 | 8.18 |
4位 | 居城 幹汰 | 8.19 |
5位 | 片山 浩大朗 | 8.21 |
6位 | 江口 篤志 | 8.22 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 真島 咲彩 | 8.20 |
2位 | 中川 葵結 | 8.27 |
3位 | 菊地 彩奏 | 9.03 |
4位 | 塚田 葵 | 9.14 |
5位 | 丸山 真侑 | 9.37 |
6位 | 山田 知歩 | 9.43 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 本間 悠聖 | 7.28 |
2位 | 井上 隆之介 | 7.43 |
3位 | 大嶋 勇翔 | 7.44 |
4位 | 佐々木 拓海 | 7.49 |
5位 | 大脇 郁海 | 7.53 |
6位 | 瀧澤 黎司 | 7.58 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 中村 渚咲 | 7.23 |
2位 | 渡邉 那菜 | 7.27 |
3位 | 本間 陽向 | 8.12 |
4位 | 長谷川 眞子 | 8.21 |
5位 | 川崎 七実 | 8.30 |
6位 | 高橋 うみ | 8.30 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 武者 旺樹 | 7.36 |
2位 | 吉井 周 | 7.38 |
3位 | 大槻 健斗 | 7.49 |
4位 | 水口 福丸 | 8.02 |
5位 | 大山 颯斗 | 8.07 |
6位 | 黒木 光貴 | 8.27 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 丸山 愛瑠 | 7.32 |
2位 | 小林 望愛 | 7.34 |
3位 | 阿部 由衣那 | 7.35 |
4位 | 佐藤 瑛琉 | 7.38 |
5位 | 渡邊 柚花 | 8.24 |
6位 | 足立 陽菜 | 8.27 |
安全を考慮し競技場内のみのコースとなったため、5,6年生の距離を2kmに変更しています。
1,2年生:1.5km 3,4年生:2km 5,6年生:2km