写真提供:オールスポーツコミュニティ
4年ぶりの開催となった今大会は、691名のちびっ子が元気に完走しました。
1年男子は岡野くんが6分25秒で優勝、同年女子は松岡さんが7分25秒で優勝。
2年男子は吉本くんが5分53秒、同年女子は岩﨑さんが6分37秒でそれぞれ優勝。
3年男子は8分00秒で永井くんが、同年女子は竹内さんが8分22分で優勝しました。
4年男子は中村くんが7分36秒で、同年女子は8分07秒で高尾さんが優勝でした。
5年男子は豊福くんが11分02秒で優勝、同年女子は井上さんが11分26秒で優勝しました。
6年男子は尾日向くんが9分47秒で優勝、同年女子は米田さんが11分24秒で優勝しました。
*1・4・6年生の競技におきまして、誘導の不備により一部選手の走った距離に超過・不足が発生いたしました。誠に申し訳ございませんでした。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 86 | 71 | 6.25~11.02 | 58 | 49 | 7.25~10.29 |
2年 | 90 | 77 | 5.53~10.52 | 56 | 46 | 6.37~11.29 |
3年 | 86 | 76 | 8.00~15.06 | 53 | 46 | 8.22~15.57 |
4年 | 86 | 71 | 7.36~14.08 | 54 | 47 | 8.07~18.53 |
5年 | 99 | 80 | 11.02~22.42 | 54 | 47 | 11.26~21.34 |
6年 | 52 | 37 | 9.47~20.20 | 60 | 44 | 11.24~19.40 |
合計 | 499 | 412 | 335 | 279 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 86 | 71 | 6.25~11.02 |
2年 | 90 | 77 | 5.53~10.52 |
3年 | 86 | 76 | 8.00~15.06 |
4年 | 86 | 71 | 7.36~14.08 |
5年 | 99 | 80 | 11.02~22.42 |
6年 | 52 | 37 | 9.47~20.20 |
合計 | 499 | 412 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 58 | 49 | 7.25~10.29 |
2年 | 56 | 46 | 6.37~11.29 |
3年 | 53 | 46 | 8.22~15.57 |
4年 | 54 | 47 | 8.07~18.53 |
5年 | 54 | 47 | 11.26~21.34 |
6年 | 60 | 44 | 11.24~19.40 |
合計 | 335 | 279 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 岡野 恵大 | 6.25 |
2位 | 米戸 太一 | 6.51 |
3位 | 静川 太晴 | 6.52 |
4位 | ライアン 叶惟 | 6.59 |
5位 | 河合 草太 | 7.01 |
6位 | 安木 海晴 | 7.03 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松岡 美茉 | 7.25 |
2位 | 森本 千 | 7.36 |
3位 | 角谷 由珠 | 7.39 |
4位 | 山内 心都 | 7.40 |
5位 | 姚 熙雅 | 7.55 |
6位 | 岡田 穂香 | 7.58 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 吉本 航大 | 5.53 |
2位 | 谷口 大真 | 6.09 |
3位 | 柴山 穣汰朗 | 6.11 |
4位 | 徳田 桃凛 | 6.18 |
5位 | 二宮 新太 | 6.20 |
6位 | 安藤 諒 | 6.23 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 岩﨑 未来 | 6.37 |
2位 | 信岡 なつき | 7.02 |
3位 | 春名 萌心 | 7.08 |
4位 | 髙橋 和華 | 7.09 |
5位 | 阪本 奏 | 7.11 |
6位 | 青梨 友南 | 7.11 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 永井 統陽 | 8.00 |
2位 | 岡田 陽翔 | 8.22 |
3位 | 小柳 寿希也 | 8.27 |
4位 | 南 憲伸 | 8.34 |
5位 | 吉田 蓮 | 8.37 |
6位 | 珠玖 誠一 | 8.43 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 竹内 脩莉 | 8.22 |
2位 | 中島 愛奈 | 8.30 |
3位 | 平田 佑奈 | 8.36 |
4位 | 森谷 麻寛 | 9.06 |
5位 | 釆本 葵衣 | 9.10 |
6位 | 田邉 杏佳 | 9.11 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 中村 匠 | 7.36 |
2位 | 辻󠄀本 悠 | 7.39 |
3位 | 大橋 一揮 | 7.47 |
4位 | 中川 晴太 | 7.47 |
5位 | 中村 成寿 | 8.07 |
6位 | 三原 京眞 | 8.15 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 高尾 明衣 | 8.07 |
2位 | 山下 ひなた | 8.31 |
3位 | 春名 美心 | 8.31 |
4位 | 榮德 スミレ | 8.44 |
5位 | 永田 唯華 | 8.46 |
6位 | 下田 千景 | 8.49 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 豊福 柊真 | 11.02 |
2位 | 熊田 新 | 11.16 |
3位 | 岩﨑 一平 | 11.37 |
4位 | 久野村 優希 | 11.37 |
5位 | 家嶋 凌大 | 12.02 |
6位 | 西岡 蒼太 | 12.04 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 井上 紗良 | 11.26 |
2位 | 元吉 奈月 | 11.45 |
3位 | 金谷 紗恵子 | 12.19 |
4位 | 田中 小春 | 12.47 |
5位 | 稲葉 希愛 | 13.05 |
6位 | 武縄 一葉 | 13.05 |
1・4・6年生の競技におきまして、誘導の不備により一部選手の走った距離に超過・不足が発生いたしました。
誠に申し訳ありませんでした。