写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2020年2月16日で時が止まってしまったちびっ子健康マラソン大会。930日の年月を経て、再び針を動かす瞬間がやって来ました。再開一番手は株式会社伊徳様主催の秋田大会です。台風11号の接近により、日本列島が大荒れの天候となることも想定される中、当日の天気は晴れ、352名の元気なちびっ子たちが完走してくれました。1年男子は月居くんが6分45秒で優勝。同女子は安田さんが7分32秒で優勝。2年男子は小玉くんが6分36秒の記録で優勝しました。同女子は佐藤さんが6分43秒の記録で優勝しました。3年男子は宮澤くんが8分06秒のタイムで優勝を果たすと、同女子は2位と1秒差の接戦を制した田中さんが9分27秒のタイムで優勝を勝ち取りました。4年男子は前回大会(2019年度)1年生2位の加藤くんが8分18秒のタイムで表彰台の一番上に立ちました。同女子は前回1年生優勝の高橋さんが7分44秒の好タイムで2度目のV達成。5年男子は早川くんが11分31秒で嬉しい初優勝を飾りました。同女子は渋谷さんが秋田大会歴代5位の11分28秒の好走を魅せて優勝しました。6年男子は1年4位、2年5位、3年4位と過去3大会安定した成績を収めた宮澤くんが10分35秒の好タイムでゴールしました。同女子は過去の大会において1年から3年まで2位との差を30秒以上離して、3連覇は果たしている高橋さんが、10分54秒の秋田大会新記録となる快走を魅せ、4期負けなしでフィニッシュテープを切っています。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 60 | 50 | 6.45~12.32 | 33 | 25 | 7.32~11.33 |
2年 | 46 | 35 | 6.36~9.50 | 32 | 27 | 6.43~10.28 |
3年 | 44 | 22 | 8.06~12.37 | 29 | 21 | 9.27~15.00 |
4年 | 48 | 34 | 8.18~12.29 | 51 | 37 | 7.44~13.45 |
5年 | 36 | 28 | 11.31~16.42 | 38 | 27 | 11.28~19.19 |
6年 | 34 | 26 | 10.35~18.17 | 37 | 20 | 10.54~18.04 |
合計 | 268 | 200 | 220 | 160 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 60 | 50 | 6.45~12.32 |
2年 | 46 | 35 | 6.36~9.50 |
3年 | 44 | 22 | 8.06~12.37 |
4年 | 48 | 34 | 8.18~12.29 |
5年 | 36 | 28 | 11.31~16.42 |
6年 | 34 | 26 | 10.35~18.17 |
合計 | 268 | 200 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 33 | 25 | 7.32~11.33 |
2年 | 32 | 27 | 6.43~10.28 |
3年 | 29 | 21 | 9.27~15.00 |
4年 | 51 | 37 | 7.44~13.45 |
5年 | 38 | 27 | 11.28~19.19 |
6年 | 37 | 20 | 10.54~18.04 |
合計 | 220 | 160 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 月居 蒼翔 | 6.45 |
2位 | 丹代 昇太 | 6.54 |
3位 | 藤岡 慧伍 | 7.00 |
4位 | 宮澤 悠凛 | 7.06 |
5位 | 小沼 大翔 | 7.26 |
6位 | 齊藤 泰良 | 7.27 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 安田 優衣華 | 7.32 |
2位 | 柴田 果穂 | 7.33 |
3位 | 高杉 桜音 | 7.53 |
4位 | 金澤 穂乃花 | 7.58 |
5位 | 石澤 凛花 | 7.59 |
6位 | 釜谷 惺莉 | 8.04 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小玉 滉紀 | 6.36 |
2位 | 田子 遥歩 | 6.42 |
3位 | 畠山 結惟人 | 6.43 |
4位 | 水木 仁勇 | 6.50 |
5位 | 山内 翔馬 | 6.50 |
6位 | 佐藤 壱太 | 6.54 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 佐藤 寧々 | 6.43 |
2位 | 畠山 らん | 6.51 |
3位 | 平井 希来 | 7.07 |
4位 | 安井 美希 | 7.23 |
5位 | 赤沼 夢茉 | 7.29 |
6位 | 山内 彩羽 | 7.35 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 宮澤 凛央 | 8.06 |
2位 | 渡邊 仙一郎 | 8.44 |
3位 | 佐々木 響 | 9.01 |
4位 | 古山 慈陽 | 9.07 |
5位 | 石田 丞 | 9.11 |
6位 | 田口 結翔 | 9.12 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 田中 愛莉 | 9.27 |
2位 | 阿部 蓮愛 | 9.28 |
3位 | 金 愛菜 | 9.29 |
4位 | 佐藤 咲穂 | 10.09 |
5位 | 久留嶋 和蓮 | 10.11 |
6位 | 田中 佐歩 | 10.19 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 加藤 咲人 | 8.18 |
2位 | 生田 大洋 | 8.25 |
3位 | 月居 大耀 | 8.27 |
4位 | 藤原 壮志 | 8.28 |
5位 | 田中 蓮翔 | 8.31 |
6位 | 神田 蓮心 | 8.34 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 高橋 璃月愛 | 7.44 |
2位 | 佐藤 あおい | 7.48 |
3位 | 檜森 星愛來 | 8.23 |
4位 | 小鮒 春愛 | 8.32 |
5位 | 兜森 有希 | 8.37 |
6位 | 安田 衣知華 | 8.38 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 早川 洸 | 11.31 |
2位 | 加藤 結士 | 11.46 |
3位 | 阿部 龍輝 | 11.56 |
4位 | 五十地 来有 | 11.56 |
5位 | 多賀谷 琉歩 | 12.12 |
6位 | 幕内 健太郎 | 12.20 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 渋谷 星奈 | 11.28 |
2位 | 北嶋 耶絵 | 11.51 |
3位 | 園部 琉妃 | 12.40 |
4位 | 高杉 愛桜 | 12.44 |
5位 | 秋元 羽乃 | 12.47 |
6位 | 白濱 萌華 | 13.11 |
5年生の競技におきまして、誘導の不備により一部選手の周回不足が発生しました。
誠に申し訳ありませんでした。
配布した記録証の順位と掲載した順位のタイムは間違いありませんので、ご自宅で記録証の完成をお願いいたします。