写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
昨年に続き佐野市運動公園陸上競技場で開催された今回、思わぬアクシデントが発生しました。
前日準備時、外周コース上にハチの大群を確認、危険と判断し急遽、競技場内で、全学年1500メートルでの開催となりましたが、元気なちびっ子たち435名が暑さに負けず完走してくれました。
1年男子は福島くんが5分55秒のとりせん大会記録を更新して優勝。同女子は笹川さんが6分6秒のとりせん大会記録にあと3秒に迫る歴代4位の6分9秒のタイムで優勝。
2年男子は昨年3位の斉藤くんが5分42秒のタイムでしました。同女子は利根川さんがとりせん大会記録にあと7秒に迫る5分49秒の歴代3位の好走で連覇を達成しました。
3年男子は桜井くんが5分16秒のタイムで初優勝を果たしました。同女子は須藤さんが2位と同タイムの接戦を制し、5分32秒のタイムで見事に3連覇を果たしました。
4年男子は狩野くんが5分6秒のタイムで連覇を勝ち取りました。同女子は田口さんが5分25秒のタイムで初優勝&初入賞を果たしました。
5年男子は塚田くんが5分1秒の記録で連覇を達成しました。同女子は過去4年2位入賞を果たしている長島さんが5分21秒のタイムで念願の初優勝を飾りました。
6年男子は3年生時5位入賞を果たしている大竹くんが4分44秒のタイムで、フィニッシュテープを切りました。同女子は4年生時3位入賞を果たしている松本さんが4分55秒のタイムでゴールテープを切っています。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 44 | 37 | 5.55~9.36 | 30 | 27 | 6.09~10.20 |
2年 | 58 | 51 | 5.42~8.57 | 45 | 37 | 5.49~9.25 |
3年 | 55 | 48 | 5.16~8.33 | 42 | 36 | 5.32~8.50 |
4年 | 62 | 51 | 5.06~7.52 | 40 | 33 | 5.25~8.32 |
5年 | 51 | 34 | 5.01~10.13 | 37 | 28 | 5.21~9.13 |
6年 | 48 | 32 | 4.44~7.16 | 27 | 21 | 4.55~6.46 |
合計 | 318 | 253 | 221 | 182 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 44 | 37 | 5.55~9.36 |
2年 | 58 | 51 | 5.42~8.57 |
3年 | 55 | 48 | 5.16~8.33 |
4年 | 62 | 51 | 5.06~7.52 |
5年 | 51 | 34 | 5.01~10.13 |
6年 | 48 | 32 | 4.44~7.16 |
合計 | 318 | 253 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 30 | 27 | 6.09~10.20 |
2年 | 45 | 37 | 5.49~9.25 |
3年 | 42 | 36 | 5.32~8.50 |
4年 | 40 | 33 | 5.25~8.32 |
5年 | 37 | 28 | 5.21~9.13 |
6年 | 27 | 21 | 4.55~6.46 |
合計 | 221 | 182 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 福島 蒼哉 | |
2位 | 笠井 丈太郎 | 6.27 |
3位 | 小林 龍生 | 6.31 |
4位 | 鏑木 奏多 | 6.37 |
5位 | 橋本 拓武 | 6.38 |
6位 | 深井 聡寿 | 6.43 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 笹川 幸 | 6.09 |
2位 | 齊藤 結乃 | 6.41 |
3位 | 齊藤 真乃 | 6.55 |
4位 | 水谷 紗彩 | 7.30 |
5位 | 鍵山 愛琉 | 7.37 |
6位 | 浅見 梨菜 | 7.40 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 斉藤 那音 | 5.42 |
2位 | 片柳 佑太 | 5.43 |
3位 | 諸貫 奏向 | 5.47 |
4位 | 加藤 陽真 | 5.52 |
5位 | 田島 奨 | 5.52 |
6位 | 阿部 竜也 | 5.54 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 利根川 仁美 | 5.49 |
2位 | 奥野 有芭 | 6.16 |
3位 | 枝 千桜 | 6.24 |
4位 | 菊地 彩未 | 6.33 |
5位 | 大林 心菜 | 6.34 |
6位 | 小関 里緒 | 6.35 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 桜井 遼 | 5.16 |
2位 | 松本 璃希 | 5.21 |
3位 | 上原 将 | 5.22 |
4位 | 塚原 泰志 | 5.29 |
5位 | 鈴木 陽翔 | 5.31 |
6位 | 佐賀 翔太 | 5.35 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 須藤 月碧 | 5.32 |
2位 | 森谷 日向夕 | 5.32 |
3位 | 海老塚 心優 | 5.38 |
4位 | 萩原 汐音 | 5.49 |
5位 | 萩原 花音 | 5.54 |
6位 | 君島 琴莉 | 6.00 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 狩野 夢翔 | 5.06 |
2位 | 深井 真生 | 5.08 |
3位 | 入江 佑典 | 5.10 |
4位 | 若田 大尚 | 5.10 |
5位 | 大金 勇翔 | 5.17 |
6位 | 髙田 遥斗 | 5.19 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 田口 倖菜 | 5.25 |
2位 | 小野里 佳恋 | 5.37 |
3位 | 田島 あおい | 5.38 |
4位 | 古井戸 苺花 | 5.40 |
5位 | 小林 椛 | 5.49 |
6位 | 佐藤 心結 | 5.52 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 塚田 魁士 | 5.01 |
2位 | 武冨 文哉 | 5.07 |
3位 | 相蘇 耀介 | 5.08 |
4位 | 新井 陽翔 | 5.08 |
5位 | 塚原 惟歩 | 5.11 |
6位 | 阿部 海斗 | 5.13 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 長島 彩音 | 5.21 |
2位 | 猪俣 優来 | 5.23 |
3位 | 藤木 珠央 | 5.23 |
4位 | 齊藤 優空 | 5.23 |
5位 | 諸貫 姫乃 | 5.27 |
6位 | 平山 紗穂 | 5.47 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 大竹 実吹 | 4.44 |
2位 | 渡部 智義 | 4.47 |
3位 | 藤本 康生 | 4.58 |
4位 | 諸貫 陽向 | 5.00 |
5位 | 梅原 俊太 | 5.03 |
6位 | 石川 皓大 | 5.05 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松本 瑠莉 | 4.55 |
2位 | 中尾 咲菜 | 5.12 |
3位 | 飯塚 菜々美 | 5.17 |
4位 | 笹井 陽南 | 5.20 |
5位 | 大林 美桜 | 5.22 |
6位 | 濱田 亜妃 | 5.24 |
※全学年1500mの距離にて実施