写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
第25回記念大会となった今回、3年ぶりに瑞穂陸上競技場に会場を戻しての開催となりました。悪天候の中、946名のちびっ子達か元気に完走。
2年男子は木内くんが笠井くんとの接戦を制し愛知大会歴代5位となる5分52秒好タイムで連覇達成。同女子も織田さんが谷口さんとの接戦を制し6分19秒で連覇達成。
3年男子は昨年2位の佐藤くんが7分49秒で優勝。同女子は坂田さんが愛知大会歴代3位となる8分01秒の好記録で優勝。
4年男子は3位までが2秒差という混戦の中、昨年2位の尾崎くんがV奪還し2度目の優勝。同女子は澤田さんが7分49秒で初入賞&初優勝。
5年男子は昨年2位の竹田くんが11分05秒で初優勝。同女子は上野さんが愛知大会歴代4位となる11分19秒の好記録で、山田さんの3連覇を阻止し初優勝。
6年男子は松本くんが10分33秒で連覇を果たし、自身3度目の優勝。同女子は4年、5年と2位の渡辺さんが11分14秒で初の栄冠に輝きました。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 130 | 42 | 6.15~10.05 | 94 | 26 | 6.53~9.47 |
2年 | 162 | 129 | 5.52~11.09 | 99 | 82 | 6.19~10.25 |
3年 | 134 | 104 | 7.49~13.25 | 99 | 68 | 8.01~12.54 |
4年 | 162 | 128 | 7.18~11.42 | 123 | 86 | 7.49~16.35 |
5年 | 114 | 82 | 11.05~18.20 | 82 | 66 | 11.19~23.40 |
6年 | 108 | 78 | 10.33~20.22 | 75 | 55 | 11.14~23.20 |
合計 | 810 | 563 | 572 | 383 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 130 | 42 | 6.15~10.05 |
2年 | 162 | 129 | 5.52~11.09 |
3年 | 134 | 104 | 7.49~13.25 |
4年 | 162 | 128 | 7.18~11.42 |
5年 | 114 | 82 | 11.05~18.20 |
6年 | 108 | 78 | 10.33~20.22 |
合計 | 810 | 563 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 94 | 26 | 6.53~9.47 |
2年 | 99 | 82 | 6.19~10.25 |
3年 | 99 | 68 | 8.01~12.54 |
4年 | 123 | 86 | 7.49~16.35 |
5年 | 82 | 66 | 11.19~23.40 |
6年 | 75 | 55 | 11.14~23.20 |
合計 | 572 | 383 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松下 獅 | 6.27 |
1位再レース | 坂田 剛 | 6.15 |
2位 | 松本 正悟 | 6.36 |
3位 | 菅野 絢之介 | 6.50 |
4位 | 三浦 根太 | 6.52 |
5位 | 松原 圭汰朗 | 7.00 |
6位 | 内田 樂 | 7.03 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 田辺 真那 | 8.17 |
1位再レース | 岡 郁菜 | 6.53 |
2位 | 伊東 和奏 | 7.11 |
3位 | 榊原 心海 | 7.18 |
4位 | 小髙 胡春 | 7.20 |
5位 | 後藤 菜摘 | 7.22 |
6位 | 渡辺 愛来 | 7.26 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 木内 桜澄 | 5.52 |
2位 | 笠井 智朗 | 5.52 |
3位 | 倉田 修志 | 5.58 |
4位 | 中島 漣音 | 6.12 |
5位 | 野口 朔 | 6.13 |
6位 | 中村 友也 | 6.16 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 織田 晃帆 | 6.19 |
2位 | 谷口 ひかり | 6.20 |
3位 | 星川 琴々音 | 6.48 |
4位 | 林 彩夢 | 7.00 |
5位 | 小川 心優 | 7.03 |
6位 | 山本 寧乃 | 7.10 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 佐藤 柚太 | 7.49 |
2位 | 楠本 涼太 | 7.52 |
3位 | 小川 周士 | 7.56 |
4位 | 稲吉 孝明 | 8.01 |
5位 | 山田 来夢 | 8.06 |
6位 | 榊原 凛久 | 8.07 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 坂田 朋花 | 8.01 |
2位 | 山田 はるの | 8.31 |
3位 | 鈴木 若菜 | 8.40 |
4位 | 村田 実由 | 8.40 |
5位 | 川口 亜実 | 8.49 |
6位 | 渡辺 凛 | 8.53 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 尾崎 健太 | 7.18 |
2位 | 竹田 大輔 | 7.19 |
3位 | 増井 大翔 | 7.20 |
4位 | 雨澤 優太 | 7.31 |
5位 | 木村 海翔 | 7.36 |
6位 | 山本 真大 | 7.39 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 澤田 理紗 | 7.49 |
2位 | 林 愛望 | 7.56 |
3位 | 渡辺 桃加 | 8.11 |
4位 | 増田 吏紗 | 8.11 |
5位 | 山田 未来音 | 8.17 |
6位 | 藪 泉月 | 8.31 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 竹田 優作 | 11.05 |
2位 | 金 稜哲 | 11.12 |
3位 | 山本 智也 | 11.18 |
4位 | 後藤 留生 | 11.27 |
5位 | 桑山 璃久 | 11.38 |
6位 | 加藤 航海 | 11.39 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 上野 寧々 | 11.19 |
2位 | 山田 涼雅 | 11.34 |
3位 | 松元 姫 | 11.45 |
4位 | 福本 紗也 | 12.19 |
5位 | 伊藤 美沙希 | 12.20 |
6位 | 平野 生歩 | 12.33 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松本 直樹 | 10.33 |
2位 | 中野 倫希 | 10.40 |
3位 | 髙橋 陸斗 | 10.41 |
4位 | 稲葉 晃弘 | 10.43 |
5位 | 山田 奏楽 | 10.53 |
6位 | 山田 大翔 | 11.13 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 渡辺 萌梨 | 11.14 |
2位 | 山田 るうか | 11.22 |
3位 | 渡辺 真衣 | 11.35 |
4位 | 河村 優菜 | 11.36 |
5位 | 岸岡 奈津 | 11.39 |
6位 | 前田 友美菜 | 11.44 |
※1年生のレースにおきましてコース設定の不備等により多数のお子様がコースアウトして
しまいゴールできない形となってしまいました。
そのため、4年生のレース終了後に希望者による再レースを実施させて頂きました。
今後、このような事態が起こらないようより一層注意をはらってまいります。
《1年生の表彰は、最初のレース男女6位までと再レース男女1位を表彰とさせて頂きました。》