写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
会当日は好天に恵まれ、寒風に負けず1084名が元気に完走。接戦での幕開けとなった1年女子は小林さんが初優勝。2年男子は長南くんが6分01秒の好タイムで圧勝。2年女子は鈴木さんが2連覇。タイムも6分23秒の好タイムでした。
3年男子は戸村くんが7分46秒の好タイムで接戦を制しました。同女子は昨年度ランキングトップの小林さんが登場。終始独走で7分36秒とトップレベルのタイムをあっさりマーク。順調に成長しています。
4年男子は小森くんが7分26秒の好タイムで圧勝。6年男子は5位までが10分41秒~53秒の接戦となり、昨年3位の溝井くんが一人抜け出し圧勝。同女子は坂本さんと永井さんの激しいデッドヒートとなり、ほぼ同時にゴール。僅差で坂本さんが3連覇しました。
坂本さんが10分53秒、永井さんが10分54秒と全国トップ10に入る好タイムをマーク。タイム差が1秒となっておりますが、坂本さんが53秒の後半、永井さんが54秒前半と差はわずかでした。今後もよきライバルとしてお互いステップアップしていってください。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 117 | 106 | 6.57~13.32 | 79 | 71 | 7.26~11.13 |
2年 | 163 | 133 | 6.01~10.22 | 87 | 75 | 6.23~10.55 |
3年 | 161 | 128 | 7.46~12.01 | 88 | 71 | 7.36~13.11 |
4年 | 151 | 132 | 7.26~13.37 | 86 | 75 | 7.53~11.36 |
5年 | 118 | 87 | 11.04~19.06 | 75 | 59 | 12.22~18.45 |
6年 | 118 | 96 | 10.41~18.11 | 63 | 51 | 10.53~20.07 |
合計 | 828 | 682 | 478 | 402 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 117 | 106 | 6.57~13.32 |
2年 | 163 | 133 | 6.01~10.22 |
3年 | 161 | 128 | 7.46~12.01 |
4年 | 151 | 132 | 7.26~13.37 |
5年 | 118 | 87 | 11.04~19.06 |
6年 | 118 | 96 | 10.41~18.11 |
合計 | 828 | 682 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 79 | 71 | 7.26~11.13 |
2年 | 87 | 75 | 6.23~10.55 |
3年 | 88 | 71 | 7.36~13.11 |
4年 | 86 | 75 | 7.53~11.36 |
5年 | 75 | 59 | 12.22~18.45 |
6年 | 63 | 51 | 10.53~20.07 |
合計 | 478 | 402 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小林 拓夢 | 6.57 (6.40) |
2位 | 簾内 崇彦 | 7.02 (6.45) |
3位 | 菅野 蒼斗 | 7.11 (6.54) |
4位 | 廣野 諒 | 7.18 (7.00) |
5位 | 横山 流星 | 7.20 (7.02) |
6位 | 田家 穂高 | 7.24 (7.06) |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小林 愛 | 7.26 |
2位 | 星野 陽色 | 7.27 |
3位 | 柳沼 佑奈 | 7.27 |
4位 | 高橋 める | 7.36 |
5位 | 大和田 天空 | 7.42 |
6位 | 戸田 千里 | 7.43 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 長南 佳洋 | 6.01 |
2位 | 安田 裕貴 | 6.05 |
3位 | 真壁 英路 | 6.12 |
4位 | 松村 大輝 | 6.16 |
5位 | 里見 拓磨 | 6.25 |
6位 | 栗田 翔 | 6.26 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 鈴木 未来渉 | 6.23 |
2位 | 関 みなみ | 6.37 |
3位 | 鈴木 真奈 | 6.40 |
4位 | 吉田 朱里 | 6.45 |
5位 | 渋谷 和泉 | 6.45 |
6位 | 目黒 愛梨 | 6.49 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 戸村 悠人 | 7.46 |
2位 | 半澤 黎斗 | 7.48 |
3位 | 星 風吹 | 7.51 |
4位 | 山田 海州 | 7.59 |
5位 | 小針 陽介 | 8.00 |
6位 | 星野 一歩 | 8.15 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小林 碧 | 7.36 |
2位 | 渡邉 美玖 | 8.33 |
3位 | 舛谷 桂奈 | 8.37 |
4位 | 坂本 蒼生 | 8.44 |
5位 | 渡邊 怜奈 | 8.45 |
6位 | 五十嵐 千佳 | 9.03 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小森 達郎 | 7.26 |
2位 | 鈴木 海斗 | 7.34 |
3位 | 花見 臨 | 7.38 |
4位 | 遠藤 雅也 | 7.40 |
5位 | 戸澤 綾 | 7.41 |
6位 | 太田 航介 | 7.43 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 和田 歩佳 | 7.53 |
2位 | 目黒 安希 | 8.09 |
3位 | 船生 晴香 | 8.09 |
4位 | 船生 友香 | 8.11 |
5位 | 岩井 海音 | 8.19 |
6位 | 吉田 早希 | 8.23 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 簾内 将景 | 11.04 |
2位 | 篠木 琢宏 | 11.16 |
3位 | 佐藤 健太 | 11.41 |
4位 | 細谷 昂弘 | 11.47 |
5位 | 冨岡 洸宙 | 11.52 |
6位 | 菊地 洋成 | 11.57 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 市川 真緒 | 12.22 |
2位 | 熊田 志保 | 12.26 |
3位 | 菅野 瑠衣 | 12.38 |
4位 | 佐々木 奈津紀 | 12.43 |
5位 | 坂本 麻衣 | 12.45 |
6位 | 五十嵐 結衣 | 12.53 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 溝井 涼雅 | 10.41 |
2位 | 山田 攻 | 10.45 |
3位 | 金澤 亮磨 | 10.46 |
4位 | 戸澤 奨 | 10.47 |
5位 | 伊東 岳人 | 10.53 |
6位 | 角田 諒 | 11.03 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 坂本 ちほ | 10.53 |
2位 | 永井 千晴 | 10.54 |
3位 | 西田 愛咲美 | 11.42 |
4位 | 佐藤 美穂 | 11.47 |
5位 | 遠藤 愛梨 | 12.11 |
6位 | 岩下 郁美 | 12.18 |
※ 1年男子は折り返しポイントの誘導ミスにより1561mとなり申しわけございません。
よって1561mのタイムとイーブンペースで走ったと仮定しての想定タイムも併記しています。