写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
朝方の雨の影響か、昨年を上回るエントリー数でしたが、完走者数は若干下回る1001名が元気に完走。接戦での幕開けとなった1年男子は安原くんが木村くんに僅差先着。同女子は臼井さんが6分43秒の好タイムをマーク。
2年女子は昨年3位の山田さんが大幅にタイムを縮め6分14秒(昨年度ランク12位)の好タイムで独走Ⅴ。3年男子は園田くんが連覇。4年男子も松川くんが4連覇達成。
4年女子は昨年2位の臼井さんが50秒もタイムを短縮し7分27秒(昨年度ランク6位)の素晴らしい走りで独走Ⅴ。3位までが7分台の好タイムでした。
6年男子は小澤くんが10分39秒の好タイムで3連覇。2位、3位の飯田くんと佐々木くんも10分50秒、51秒の好タイムでした。同女子は平野さんが6連覇の偉業を達成!おめでとう!
※写真サイズに違いはございますが、データが古く大きくすると荒くなってしまうため当時のまま掲載しております。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 117 | 104 | 6.34~10.45 | 66 | 51 | 6.43~ |
2年 | 137 | 121 | 6.07~9.59 | 101 | 88 | 6.14~9.20 |
3年 | 161 | 135 | 7.49~14.46 | 86 | 75 | 8.41~14.56 |
4年 | 128 | 101 | 7.33~12.05 | 95 | 80 | 7.27~13.51 |
5年 | 103 | 73 | 11.50~18.17 | 73 | 60 | 12.31~20.45 |
6年 | 79 | 69 | 10.39~17.54 | 59 | 44 | 12.40~20.36 |
合計 | 725 | 603 | 480 | 398 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 117 | 104 | 6.34~10.45 |
2年 | 137 | 121 | 6.07~9.59 |
3年 | 161 | 135 | 7.49~14.46 |
4年 | 128 | 101 | 7.33~12.05 |
5年 | 103 | 73 | 11.50~18.17 |
6年 | 79 | 69 | 10.39~17.54 |
合計 | 725 | 603 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 66 | 51 | 6.43~ |
2年 | 101 | 88 | 6.14~9.20 |
3年 | 86 | 75 | 8.41~14.56 |
4年 | 95 | 80 | 7.27~13.51 |
5年 | 73 | 60 | 12.31~20.45 |
6年 | 59 | 44 | 12.40~20.36 |
合計 | 480 | 398 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 安原 太陽 | 6.34 |
2位 | 木村 竜 | 6.35 |
3位 | 大塚 陽斗 | 6.58 |
4位 | 辻本 隆真 | 7.07 |
5位 | 木村 友哉 | 7.09 |
6位 | 永田 陸人 | 7.09 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 臼井 涼乃 | 6.43 |
2位 | 松田 阿布羅 | - |
3位 | 石村 美優 | - |
4位 | 広原 恋 | - |
5位 | 江原 朱里 | - |
6位 | 山中 春花 | - |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 古石 浩太郎 | 6.07 |
2位 | 竹中 夢翔 | 6.16 |
3位 | 西川 大輝 | 6.17 |
4位 | 菊川 遼太 | 6.21 |
5位 | 栗山 高季 | 6.26 |
6位 | 中野 聖樹 | 6.27 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 山田 美季 | 6.14 |
2位 | 山本 桃歌 | 6.24 |
3位 | 足立 奈穂 | 6.43 |
4位 | 清水 緑里 | 7.02 |
5位 | 仲間 可南子 | 7.03 |
6位 | 松下 萌衣 | 7.03 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 園田 純也 | 7.49 |
2位 | 辻川 侑馬 | 7.56 |
3位 | 葉賀 洸 | 8.13 |
4位 | 奥山 大輔 | 8.15 |
5位 | 竹山 晃平 | 8.19 |
6位 | 長谷 英輔 | 8.21 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 光田 輝理 | 8.41 |
2位 | 小嶋 郁香 | 8.42 |
3位 | 加藤 希美 | 8.56 |
4位 | 加藤 咲歩 | 9.00 |
5位 | 奥野 美由紀 | 9.01 |
6位 | 小林 由布子 | 9.01 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松川 尚生 | 7.33 |
2位 | 吉岡 遼人 | 7.42 |
3位 | 三科 安晃 | 7.43 |
4位 | 四戸 慈朗 | 7.53 |
5位 | 江原 優太朗 | 7.54 |
6位 | 小泉 拓也 | 7.54 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 臼井 里乃 | |
2位 | 安達 眞咲 | 7.49 |
3位 | 杉原 有紀 | 7.58 |
4位 | 大西 胡桃 | 8.04 |
5位 | 飯田 優月 | 8.07 |
6位 | 山本 実桜 | 8.08 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 西村 律輝 | 11.50 |
2位 | 岡本 彪伽 | 11.59 |
3位 | 冨田 直樹 | 12.02 |
4位 | 辻川 諒 | 12.05 |
5位 | 中野 一樹 | 12.07 |
6位 | 野間 勇人 | 12.09 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 谷山 七海 | 12.31 |
2位 | 田中 縁 | 12.45 |
3位 | 加藤 祐美 | 12.45 |
4位 | 田中 いずみ | 12.59 |
5位 | 北澤 千紗 | 13.19 |
6位 | 水嶋 優希 | 13.37 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小澤 直人 | 10.39 |
2位 | 飯田 健斗 | 10.50 |
3位 | 佐々木 浩平 | 10.51 |
4位 | 伊藤 海 | 11.09 |
5位 | 山田 大成 | 11.31 |
6位 | 長崎 将志 | 11.36 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 平野 永美香 | 12.40 |
2位 | 加藤 泉実 | 12.55 |
3位 | 岡村 樹里 | 13.07 |
4位 | 森崎 祥子 | 13.11 |
5位 | 中村 梨紗 | 13.13 |
6位 | 森田 真穂 | 13.22 |
※1年女子は計測に不具合があり、2位以降は順位のみ表記しております。