写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
大会当日は若干風がありましたが、好天に恵まれ、過去最高を161名上回る参加となりました。今年度は関西地区のレベルが非常に高く、昨年度の100位に入る好タイムが104名にも上り、空前の激戦となりました。今年度の最高タイムも多数出ています。
1年女子は三浦さんが6分22秒、2位の前田さんも6分28秒と今年度1・2位の好タイムをマーク。2年女子は高橋さんが男子の今年度最高をも上回る5分42秒の驚異的なタイムで2連覇。
3年男子は森くんが軽快な走りを見せ7分08秒の今年度最高タイムで3連覇。5年男女も今年度最高タイムをマーク。男子は宮林くんが10分39秒の好タイムで接戦から抜け出し圧勝。女子は井上さんが10分43秒の驚異的タイムで独走の2連覇。
他では4年女子の福山さんが田中さんの接戦を僅差制して連覇。6年男子は杉本くんが10分22秒の好タイムで連覇。同女子は名間さんが10分49秒の好タイムで快勝しました。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 193 | 148 | 6.09~10.37 | 133 | 108 | 6.22~13.30 |
2年 | 251 | 223 | 5.56~10.25 | 124 | 110 | 5.42~13.34 |
3年 | 249 | 214 | 7.08~14.07 | 156 | 132 | 7.49~13.38 |
4年 | 253 | 214 | 7.15~14.35 | 143 | 128 | 7.31~13.33 |
5年 | 169 | 137 | 10.39~21.39 | 94 | 75 | 10.43~21.14 |
6年 | 120 | 95 | 10.22~18.40 | 69 | 54 | 10.49~16.27 |
合計 | 1235 | 1031 | 719 | 607 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 193 | 148 | 6.09~10.37 |
2年 | 251 | 223 | 5.56~10.25 |
3年 | 249 | 214 | 7.08~14.07 |
4年 | 253 | 214 | 7.15~14.35 |
5年 | 169 | 137 | 10.39~21.39 |
6年 | 120 | 95 | 10.22~18.40 |
合計 | 1235 | 1031 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 133 | 108 | 6.22~13.30 |
2年 | 124 | 110 | 5.42~13.34 |
3年 | 156 | 132 | 7.49~13.38 |
4年 | 143 | 128 | 7.31~13.33 |
5年 | 94 | 75 | 10.43~21.14 |
6年 | 69 | 54 | 10.49~16.27 |
合計 | 719 | 607 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 牧野 隼也 | 6.09 |
2位 | 中尾 大樹 | 6.15 |
3位 | 尾崎 温大 | 6.16 |
4位 | 吉島 秀信 | 6.16 |
5位 | 北野 太翔 | 6.29 |
6位 | 平井 慎二 | 6.32 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 三浦 美吹 | 6.22 |
2位 | 前田 久瑠実 | 6.28 |
3位 | 佐藤 千夏 | 6.33 |
4位 | 角野 佑芽 | 6.42 |
5位 | 原田 侑依 | 6.42 |
6位 | 安田 澪生 | 6.53 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 久光 海夏斗 | 5.56 |
2位 | 津岡 就人 | 5.58 |
3位 | 辻居 優哉 | 6.02 |
4位 | 森脇 謙太郎 | 6.04 |
5位 | 福島 大樹 | 6.08 |
6位 | 草野 颯 | 6.08 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 高橋 ひな | |
2位 | 田中 栞夏 | 6.01 |
3位 | 木村 真結 | 6.03 |
4位 | 和田 さくら | 6.10 |
5位 | 大前 凪海 | 6.30 |
6位 | 石田 成実 | 6.30 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 森 脩帆 | 7.08 |
2位 | 山本 玲於奈 | 7.35 |
3位 | 田中 大貴 | 7.35 |
4位 | 前田 晃暉 | 7.39 |
5位 | 谷田 想太朗 | 7.44 |
6位 | 得本 壮馬 | 7.45 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 鶴石 佳也 | 7.49 |
2位 | 金山 理美 | 7.49 |
3位 | 山角 実留 | 7.50 |
4位 | 鶴石 侑子 | 8.06 |
5位 | 菅原 芽衣 | 8.15 |
6位 | 矢島 果歩莉 | 8.20 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 山本 友郷 | 7.15 |
2位 | 高橋 洋地 | 7.24 |
3位 | 井神 剛 | 7.26 |
4位 | 湧羅 奨平 | 7.34 |
5位 | 渡辺 大悟 | 7.35 |
6位 | 河部 裕喜 | 7.37 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 福山 亜依 | 7.31 |
2位 | 田中 美彩虹 | 7.31 |
3位 | 船橋 香帆 | 7.41 |
4位 | 角野 真未 | 7.52 |
5位 | 池田 美葉 | 8.03 |
6位 | 林 真穂 | 8.10 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 宮林 花道 | 10.39 |
2位 | 中田 京慶 | 10.46 |
3位 | 山口 航 | 10.47 |
4位 | 中岡 慎吾 | 10.47 |
5位 | 平田 直人 | 10.48 |
6位 | 上村 翼 | 10.52 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 井上 彩 | 10.43 |
2位 | 吉島 奈那 | 11.02 |
3位 | 品田 栞里 | 11.06 |
4位 | 片田 桃華 | 11.08 |
5位 | 金山 理子 | 11.40 |
6位 | 田原 弥生 | 11.51 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 杉本 大地 | 10.22 |
2位 | 滝北 英和 | 10.24 |
3位 | 繁田 陽介 | 10.30 |
4位 | 久保 了太 | 10.43 |
5位 | 坂口 聖弥 | 10.48 |
6位 | 末次 悠人 | 10.50 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 名間 望 | 10.49 |
2位 | 松下 奈央 | 11.06 |
3位 | 藤原 志帆 | 11.16 |
4位 | 佐々木 麻莉亜 | 11.27 |
5位 | 林 三鈴 | 11.29 |
6位 | 井垣 穂奈美 | 11.38 |
※ 保護者様より『コース図と実際のコースが違っている』とのご指摘を受けた件ですが、
参加者が過去最高と多かったため、安全上1・2年、3・4年コースを変更させていただきました。
競技場を出てすぐに右の折り返しは殺到し危険なため、この分を池の横の折り返しを
延長しております。(大会前日に入念に計測し距離の不足等はございません)