写真提供:オールスポーツコミュニティ
タップ・クリックで大きく表示
好天に恵まれ、昨年を73名上回る920名が参加。ここ数年順調に参加者が増えています。初っ端の1年生の競技で折り返し地点のはるか手前で折り返すというミスを犯し、1160mの距離となってしまい申しわけありませんでした。今後このような単純なミスなきよう注意いたします。
記録のほうは1160mのタイムと、イーブンペースで走ったと仮定しての1500mの想定タイムを併記しております。ご了承ください。競技では素晴らしいタイムが出ています。
2年女子は杉原さんが独走で2連覇。ゴールまで勢いのある走りを見せ、6分07秒(昨年度ランク5位相当)の好タイムでした。4年男子は小澤くんが7分14秒(同10位)の好タイムで独走Ⅴ。
5年男子は高野くんが10分51秒(同10位)の快走を披露。2位の中島くんも連覇を逃しましたが11分02秒(同25位)の好タイムです。他では4年女子の平野さん、6年女子の小林さんが4連覇しました。
※写真サイズが小さくなっておりますが、データが古く大きくすると荒くなってしまうため当時のまま掲載しております。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 101 | 95 | 5.03~7.57 | 59 | 53 | 5.47~8.53 |
2年 | 104 | 97 | 6.05~11.12 | 76 | 72 | 6.07~10.41 |
3年 | 137 | 123 | 8.03~12.52 | 102 | 94 | 8.51~13.48 |
4年 | 104 | 84 | 7.14~11.52 | 88 | 77 | 8.16~14.01 |
5年 | 85 | 71 | 10.51~20.44 | 37 | 32 | 12.18~20.31 |
6年 | 69 | 63 | 11.10~15.46 | 70 | 59 | 12.05~18.19 |
合計 | 600 | 533 | 432 | 387 |
男子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 101 | 95 | 5.03~7.57 |
2年 | 104 | 97 | 6.05~11.12 |
3年 | 137 | 123 | 8.03~12.52 |
4年 | 104 | 84 | 7.14~11.52 |
5年 | 85 | 71 | 10.51~20.44 |
6年 | 69 | 63 | 11.10~15.46 |
合計 | 600 | 533 |
女子 | |||
---|---|---|---|
エントリー数 | 完走者数 | 完走タイム (分.秒) |
|
1年 | 59 | 53 | 5.47~8.53 |
2年 | 76 | 72 | 6.07~10.41 |
3年 | 102 | 94 | 8.51~13.48 |
4年 | 88 | 77 | 8.16~14.01 |
5年 | 37 | 32 | 12.18~20.31 |
6年 | 70 | 59 | 12.05~18.19 |
合計 | 432 | 387 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 大林 卓矢 | 5.03 (6.32) |
2位 | 崔 隆哲 | 5.04 (6.33) |
3位 | 長谷 英輔 | 5.08 (6.38) |
4位 | 竹端 健太郎 | 5.12 (6.43) |
5位 | 嶽 司 | 5.13 (6.44) |
6位 | 鎌田 環 | 5.14 (6.46) |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 加藤 希美 | 5.47 (7.28) |
2位 | 三宅 由真 | 5.49 (7.31) |
3位 | 小林 由布子 | 5.54 (7.37) |
4位 | 梅村 真由 | 5.58 (7.42) |
5位 | 内田 琴絵 | 6.01 (7.46) |
6位 | 澤野 友香 | 6.02 (7.48) |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 松川 尚生 | 6.05 |
2位 | 竹中 走舞 | 6.07 |
3位 | 本郷 元哉 | 6.12 |
4位 | 三科 安晃 | 6.12 |
5位 | 小澤 志峰 | 6.19 |
6位 | 舟木 将慶 | 6.20 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 杉原 有紀 | 6.07 |
2位 | 大西 胡桃 | 6.28 |
3位 | 安達 眞咲 | 6.45 |
4位 | 野嵜 天菜 | 6.56 |
5位 | 大嶋 紗希 | 6.57 |
6位 | 伊藤 杏夏 | 7.04 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 大崎 海渡 | 8.03 |
2位 | 吉田 将 | 8.04 |
3位 | 奈良 優佑 | 8.12 |
4位 | 多賀 大輝 | 8.13 |
5位 | 山本 侑璃 | 8.15 |
6位 | 前 佑一郎 | 8.19 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 北澤 千紗 | 8.51 |
2位 | 林 咲穂 | 8.54 |
3位 | 園田 真夕 | 9.01 |
4位 | 吉田 光里 | 9.02 |
5位 | 佐藤 咲奈 | 9.07 |
6位 | 高橋 真衣 | 9.13 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小澤 直人 | 7.14 |
2位 | 大林 翔 | 7.42 |
3位 | 薩摩 亮太 | 7.49 |
4位 | 成内 駿也 | 7.55 |
5位 | 西村 幹 | 7.57 |
6位 | 呉屋 直 | 8.01 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 平野 永美香 | 8.16 |
2位 | 井上 文美 | 8.23 |
3位 | 早川 響子 | 8.42 |
4位 | 柳田 恭香 | 8.42 |
5位 | 村井 彩沙 | 8.50 |
6位 | 金子 陽奈 | 8.52 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 高野 健 | 10.51 |
2位 | 中島 一将 | 11.02 |
3位 | 内田 有貴 | 11.32 |
4位 | 大林 楓谷 | 12.11 |
5位 | 峯森 涼 | 12.18 |
6位 | 三久保 秀彬 | 12.18 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 石田 優佳 | 12.18 |
2位 | 笠谷 ちひろ | 12.49 |
3位 | 藤澤 いちご | 13.09 |
4位 | 三田村 采音 | 13.12 |
5位 | 岩崎 美代子 | 13.15 |
6位 | 小森 靖子 | 13.27 |
6位 | 北澤 沙耶 | 13.27 |
男子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 田中 啓斗 | 11.10 |
2位 | 澁谷 圭吾 | 11.17 |
3位 | 澤田 拓也 | 11.27 |
4位 | 木下 玉樹 | 11.44 |
5位 | 高野 裕也 | 11.51 |
6位 | 杉原 賞紀 | 11.51 |
女子 | ||
---|---|---|
氏名 | 分.秒 | |
1位 | 小林 永実 | 12.05 |
2位 | 茂山 千愛美 | 12.10 |
3位 | 安達 真琴 | 12.34 |
4位 | 米田 香澄 | 12.36 |
5位 | 葛西 奈々美 | 12.36 |
6位 | 岸本 七海 | 12.37 |
※1年生競技は正式な折り返しポイントよりかなり手前で折り返すというミスがあり、1160mの
競技となってしまいました。よって1160mのタイム及び、イーブンペースで走ったと仮定して1500mの
想定タイムを掲載しております。