ちびっ子健康マラソン

 ちびっ子健康マラソン 横手大会結果

 
大会名  第22回秋田県南地区・S&B杯 開催日  2008.10.04
開催場所  大森町総合運動公園多目的広場 天候  雨

 


ばんざ~い!一番だ~!


2年女子は佐々木さんが2連覇


生憎の天候での開催となりましたが、昨年を若干上回る391名が元気に完走。例年通り大森町の土のトラックはほのぼのとした雰囲気を醸し出します。年々記録も上昇傾向にあり、今回も全国レベルの記録が出ています。2年女子は佐々木さんが6分37秒の好タイムで2連覇。4年男子は齋藤くんが独走で7分18秒(昨年度ランク12位)の好タイムで4連覇。5年男子は6位までが昨年度ベスト100に入るハイレベルを高橋くんが独走で10分57秒の好タイムをマーク。2位~6位は11分14秒~19秒の混戦でした。5年女子は佐々木さんが昨年に引き続き11分15秒(同10位)の好タイムで2連覇。2位高橋さんも11分20秒、3位花田さんも11分27秒の好タイムでした。6年女子は佐々木さんと丹さんの一騎打ちとなり、佐々木さんがラスト引き離し、11分30秒の好タイムで制しました。2位丹さんも11分37秒の好タイムでした。


雨の中完走お疲れさま。

 

男女エントリー数合計

483名

男女完走者合計

391名

 

◇学年別エントリー数・完走者数
 

男 子

女 子

   エントリー数 完走者数 完走タイム
(分.秒)
エントリー数 完走者数 完走タイム
(分.秒)
1年 24 21 7.11~9.49 27 21 7.23~9.55
2年 79 69 6.10~10.47 45 35 6.37~12.59
3年 69 59 8.07~14.39 33 27 8.03~14.11
4年 42 36 7.18~12.11 36 26 8.10~12.03
5年 43 31 10.57~16.08 27 24 11.15~20.53
6年 34 23 11.13~16.16 24 19 11.30~20.28
合計 291 239

192 152

  

◇入賞者 氏名・タイム
    男 子 女 子
学年 順位 氏名 分.秒 氏名 分.秒
1年 1位 佐々木 剛 7.11 清水 萌 7.23
2位 高橋 拓哉 7.15 中川原 きあ 7.44
3位 大山 開 7.19 築山 香音 7.47
4位 赤川 瑛飛 7.24 土田 真子 7.50
5位 田口 慧 7.26 齊藤 敬美 7.56
6位 樋口 拓馬 7.34 能登谷 香子 8.07
2年 1位 結城 将貴 6.10 佐々木 佳乃 6.37
2位 高橋 凛琉 6.12 加賀谷 佳南 6.44
3位 鈴木 玲央 6.21 吉川 胡実 6.56
4位 柏谷 一輝 6.38 近野 玲衣奈 6.56
5位 山口 宝来 6.41 丹 海帆 7.10
6位 森屋 楽 6.43 伊藤 梨花 7.17
3年 1位 渡邉 拓斗 8.07 下斗米 陽和 8.28
2位 柏谷 青龍 8.10 齊藤 次美 8.45
3位 亀谷 啓人 8.11 清水 舞 9.02
4位 高橋 謙介 8.12 加畠 優雅 9.06
5位 斉藤 皓樹 8.15 吉川 彩水 9.10
6位 豊島 佳紀 8.19 伊藤 さやか 9.17
4年 1位 齋藤 椋 7.18 門脇 千咲 8.10
2位 伊藤 樹輝 7.31 工藤 優菜 8.28
3位 三浦 天道 7.33 安部 萌菜美 8.33
4位 岩橋 慶亮 7.49 田中 彩音 8.38
5位 竹原 祐太 7.56 鈴木 雅 8.47
6位 鷹嶋 俊樹 8.07 佐野 美聡 8.53
5年 1位 高橋 陸 10.57 佐々木 彩乃 11.15
2位 藤谷 優晃 11.14 高橋 はるな 11.20
3位 奥山 慶秀 11.16 花田 萌 11.27
4位 才村 流成 11.18 宮野 茉恵 12.43
5位 柴田 樹 11.19 田口 円馨 12.49
6位 佐藤 大雅 11.19 大友 真奈美 13.12
6年 1位 石井 僚 11.13 佐々木 千紘 11.30
2位 渡部 優太 11.32 丹 優歌 11.37
3位 斉藤 悠哉 11.40 石黒 陽菜 12.22
4位 鈴木 一史 11.45 鈴木 朝子 12.39
5位 深澤 諒 11.48 小笠原 朋香 12.47
6位 佐良土 智之 11.59 草彅 瑞帆 13.01
ページのトップへ▲