ちびっ子健康マラソン秋田県南地区大会結果

 
大会名 第19回 秋田県南地区・S&B杯 開催日 2005.10.8
開催場所 大森町総合運動公園多目的広場 天候

今大会No1の好タイムは1年女子伊藤さん。
6分51秒(昨年度ランク21位)の好タイム。


4年女子は佐藤さんが2位を1分以上引き離しての圧勝だった。

週末は雨という流れにはまったようで秋田大会も冷たい雨の中での開催となりました。大会運営のリーダーを務めた元ソウル五輪代表 遠藤 司の出身地ですが、小学生の間はのんびりいろんなスポーツに楽しむといった雰囲気が漂います。伸びる時には一気に伸びますので今までどおりスポーツを楽しんで行きましょう。
1年女子は伊藤さんが6分51秒(昨年度ランク21位)の好タイムで圧勝。2年女子は高橋さんが6分37秒(同70位)の好タイムで制しました。3年男子は小松田くんが2連覇。同女子は高橋さんが3連覇。4年女子は佐藤さんが8分02秒(同84位)で二連覇。5年男子は高橋くんが11分17秒(同44位)の好タイム。圧勝での2連覇でした。6年男子は奥村くんがただ一人10分台をマーク。10分45秒(同54位)の好タイムでした。


5年男子は高橋くんが11分17秒の好タイムで連覇。


6年男子は奥村くんが10分45秒の好タイムで独走V。

男女エントリー数合計 358 男女完走者合計 274

 

◇学年別エントリー数・完走者数
 

男 子

女 子

   エントリー数 完走者数 完走タイム
(分.秒)
エントリー数 完走者数 完走タイム
(分.秒)
1年 22 17 6.53~9.01 30 19 6.51~11.33
2年 28 23 6.18~8.55 21 19 6.37~9.01
3年 44 36 8.13~11.14 33 25 8.41~13.47
4年 56 39 7.45~10.51 23 18 8.02~10.56
5年 31 19 11.17~16.11 26 20 12.37~15.44
6年 31 19 10.45~16.27 13 10 11.59~16.03
合計 212 153

146 121

◇入賞者 氏名・タイム
    男 子 女 子
学年 順位 氏名 分.秒 氏名 分.秒
1年 1位 斎藤 椋 6.53 伊藤 愛美 6.51
2位 松渕 健也 7.04 佐野 美聡 7.16
3位 藤谷 成仁 7.04 岡部 日南 7.23
4位 田中 光次郎 7.28 片野 ひとみ 7.49
5位 佐藤 大征 7.32 高橋 美晴 7.56
6位 石山 隼 7.44 大場 優花 7.59
2年 1位 藤谷 優晃 6.18 高橋 未来 6.37
2位 菅 優樹 6.28 田口 円馨 6.42
3位 森元 水晶 6.35 久米 真衣子 7.16
4位 佐藤 陸 6.46 山方 香乃 7.19
5位 松渕 雄太 6.54 荒川 映美 7.20
6位 斉藤 周 6.55 最上 沙耶 7.21
3年 1位 小松田 大暁 8.13 高橋 美礼 8.41
2位 斉藤 悠哉 8.16 石黒 陽菜 8.56
3位 吉田 謙也 8.26 丹 優歌 9.05
4位 佐野 孝幸 8.31 鈴木 朝子 9.13
5位 遠藤 翼 8.31 高橋 みな美 9.19
6位 斎藤 康平 8.43 畠山 栞奈 9.23
4年 1位 三浦 遼 7.45 佐藤 遥 8.02
2位 青山 重太 7.54 高橋 舞 9.09
3位 安田 浩乃 7.56 佐々木 明美 9.20
4位 岡部 嘉慰 8.15 播磨 静香 9.23
5位 茂内 卓 8.23 渡辺 春香 9.34
6位 麻生 佳希 8.26 佐藤 満里奈 9.35
5年 1位 高橋 一生 11.17 高橋 千明 12.37
2位 若松 章吾 11.48 高橋 万里文 12.59
3位 小松田 眞福 11.58 草野 咲季 13.03
4位 東海林 瑠偉 12.09 松本 瑠衣 13.08
5位 高橋 岳 12.11 佐藤 博子 13.10
6位 千葉 勇輝 12.36 由利 真美子 13.19
6年 1位 奥村 恭平 10.45 高橋 明莉 11.59
2位 佐藤 光司 11.39 嶋村 奈津美 12.14
3位 石野 寛和 11.44 渋江 朋花 12.26
4位 児玉 洋平 11.59 山信田 早紀 12.31
5位 麻生 和希 12.02 遠藤 光 12.34
6位 関坂 浩輝 12.16 菅 ひかる 13.39
ページのトップへ▲